"미개방 데이터 안심하고 활용하세요"···데이터 안심구역 4곳 지정
support
게시글 작성 시각 2023-01-05 09:18:39
2023.01.05
ⓒ 방은주 기자 | ZDNet
한국도로공사(국토교통데이터), 한국전력공사(전력데이터), 국민연금공단·전라북도(금융데이터), 농림수산식품교육문화정보원(농정데이터) 등 네 곳이 데이터안심구역에 새로 지정됐다.
데이터안심구역은 데이터를 안전하게 분석 및 활용할 수 있는 구역이다. 원본 데이터 분석 결과를 반출해 활용할 수 있다. 민감한 미개방 데이터의 유출 우려를 해소함과 동시에 양질의 데이터 분석 수요를 충족시킬 수 있는 장점이 있다.
(후략)
[원문기사: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230104100646]
※ 본 내용은 (주)메가뉴스 (https://zdnet.co.kr/)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
© 2020 ZDNET, A RED VENTURES COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED. 무단전재 및 재배포 금지
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
10375 | "미개방 데이터 안심하고 활용하세요"···데이터 안심구역 4곳 지정 | 3521 | 2023-01-05 |
10374 | 씨앤에이아이, AI기반 병리학 솔루션 고대 등과 공동 개발 추진 | 2329 | 2023-01-05 |
10373 | 티맥스티베로 "SW 전문 인재 양성 힘쓰겠다" | 2741 | 2023-01-05 |
10372 | 지비소프트, 40억 원 규모의 시리즈 A 투자유치…“글로벌 헬스케어 플랫폼 기업으로 도약” | 2817 | 2023-01-04 |
10371 | 정의선 회장 "전동화·SW중심 전환에 투자 아끼지 않겠다" | 2454 | 2023-01-04 |
10370 | 챗GPT와 유사한 오픈소스 모델 공개됐지만… | 3514 | 2023-01-04 |
10369 | 'AIaaS' 가속화 전망..."AI 솔루션 개발 문턱 낮춰" | 2925 | 2023-01-03 |
10368 | NIA, 9개팀 축소 조직 재편···클라우드·플랫폼기술단 신설 | 2731 | 2023-01-03 |
10367 | "범부처 미디어플랫폼 진흥정책, 조기에 마련돼야" | 2659 | 2023-01-03 |
10366 | [주간 OSS 동향 리포트] 中 '반도체 설계 오픈소스' 영향력 키운다 | 3449 | 2023-01-02 |
0개 댓글