본문 바로가기

Home > 정보마당 > 공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점 - 번호, 컴포넌트 명 및 버전, 취약점ID, 심각도, 취약점 최종보고일, 대응방안
번호 컴포넌트 명 및 버전 취약점ID 심각도 취약점
최종 보고일
대응방안
77 GlassFish 5.0 CVE-2017-10400 5.4 (Medium) 2017/10/19 대응방안보기
76 Resin 4.0.58 CVE-2014-2966 5.0 (Medium) 2014/07/26 대응방안보기
75 Zope 4.0b5 CVE-2009-5145 6.1 (Medium) 2017/08/07 대응방안보기
74 Openbravo 3.0PR18Q3 CVE-2017-9437 8.8 (High) 2017/06/05 대응방안보기
73 Zimbra 8.8.9 GA CVE-2018-10939 6.1 (Medium) 2018/05/30 대응방안보기
72 Hyperic HQ 5.8.6 CVE-2013-6366 6.5 (Medium) 2013/11/04 대응방안보기
71 PeaZip 6.6.0 CVE-2009-2261 9.3 (Critical) 2009/06/30 대응방안보기
70 SQLite 3.25.2 CVE-2018-8740 7.5 (High) 2018/03/16 대응방안보기
69 OpenGL ES ES 3.2 CVE-2014-1373 10.0 (Critical) 2014/07/01 대응방안보기
68 Webkit (Nightly Build) 2.22.2 CVE-2018-12911 9.8 (Critical) 2018/07/19 대응방안보기
맨 위로
맨 위로