본문 바로가기

Home > 정보마당 > 공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점 - 번호, 컴포넌트 명 및 버전, 취약점ID, 심각도, 취약점 최종보고일, 대응방안
번호 컴포넌트 명 및 버전 취약점ID 심각도 취약점
최종 보고일
대응방안
87 ICU for Java (ICU4J) 53.1 CVE-2017-17484 7.5 (High) 2019/04/24 대응방안보기
86 Apache Xerces2 J 2.6.2 CVE-2012-0881 7.8 (High) 2019/10/18 대응방안보기
85 Bouncy Castle 1.38 CVE-2018-1000613 7.5 (High) 2019/04/24 대응방안보기
84 Spring Data Commons 1.10.0.RELEASE CVE-2018-1273 7.5 (High) 2019/10/10 대응방안보기
83 Netty Project 4.0.23.Final CVE-2016-4970 7.8 (High) 2019/09/30 대응방안보기
82 Adobe AIR SDK 21.0.0.176 CVE-2016-4163 7.5 (High) 2018/01/05 대응방안보기
81 Apache Taglibs 1.1.2 CVE-2015-0254 7.5 (High) 2019/03/25 대응방안보기
80 Logback 1.1.2 CVE-2017-5929 7.5 (High) 2018/10/17 대응방안보기
79 Apache Groovy 2.3.7 CVE-2016-6814 7.5 (High) 2019/01/17 대응방안보기
78 Lighttpd 1.4.50 CVE-2015-3200 7.5 (High) 2015/06/09 대응방안보기
맨 위로
맨 위로