오픈소스 컨트리뷰션 아카데미
언어, 협업 개발문화, 시작의 두려움 등 다양한 이유로 오픈소스 진입장벽이 높게만 느껴지는 초급 개발자들을 위한 '오픈소스 컨트리뷰톤' 멘토링 행사입니다.
컨트리뷰션 아카데미를 통해 선배 개발자가 직접 기여하는 오픈소스 프로젝트 가이드와 함께 오픈소스 기여에 대한 진입장벽을 뚫어 참여·공유·협업 방식의 글로벌 개발문화와 다양한 기여(Contribution)를 직접 경험하는 프로그램입니다.
예비 컨트리뷰터 인재들이 자신의 잠재적 오픈소스 역량을 강화하고, 다양한 글로벌 오픈소스 프로젝트에서의 코딩 컨벤션을 익혀 코드 컨트리뷰션 뿐만아닌 코드리뷰, 테스트, 버그리포트, 기능제안, 이슈댓글, 질문,&건의, 번역, 문서작성 등의 다양한 방법으로 오픈소스 문화에 기여할 수 있는 기회를 제공합니다.
참가 대상
오픈소스 프로젝트 컨트리뷰션에 직접 참여해 보고 싶은 누구나
모집 기간
2023년 6월 2일(금) ~ 6월 21일(수)
참가 프로젝트 소개
순번 | 프로젝트명 | 링크 |
---|---|---|
참여형 프로젝트 (20팀) | ||
1 | A type-safe, composable library ZIO | 자세히보기 |
2 | Argo Workflows | 자세히보기 |
3 | Azure Functions OpenAPI Extension | 자세히보기 |
4 | Azure 클라우드 Python 오픈소스 SDK 도구 및 문서 | 자세히보기 |
5 | Backend.AI | 자세히보기 |
6 | Filament | 자세히보기 |
7 | FOSSLight Hub | 자세히보기 |
8 | Githru-vscode-ext | 자세히보기 |
9 | GlueSQL | 자세히보기 |
10 | Hugging Face 한글화 | 자세히보기 |
11 | LLM을 여행하는 프롬프트 엔지니어를 위한 안내서 | 자세히보기 |
12 | OpenStack | 자세히보기 |
13 | python-mysql-replication | 자세히보기 |
14 | Pytorch-ignite | 자세히보기 |
15 | Simperby | 자세히보기 |
16 | Terraform on NAVER Cloud | 자세히보기 |
17 | uftrace | 자세히보기 |
18 | Yorkie | 자세히보기 |
19 | 파이토치 및 파이토치라이트닝 문서 한글화 | 자세히보기 |
20 | 한국인 모두가 볼 수 있도록! MDN 문서 한글화 | 자세히보기 |
체험형 프로젝트 (5팀) | ||
21 | Git 활용 및 ML Pipeline (AI) | 자세히보기 |
22 | Git 활용 및 Redis (Data) | 자세히보기 |
23 | Git 활용 및 React (Web) | 자세히보기 |
24 | Git 활용 및 JS,TS (Web) | 자세히보기 |
25 | Git 활용 및 GStreamer (Media) | 자세히보기 |
주요 일정
날짜 | 내용 |
---|---|
업데이트 예정 | 참가 멘티 모집 |
7/3(월) | 멘티 선발 공고 및 개별 통지 |
7/8(토) | 발대식 |
7/8(토)~8/4(금) | 컨트리뷰션 아카데미 [Challenges] Program |
8/4(금) | 컨트리뷰션 아카데미 [Masters] Program 참가 멘티 발표 |
8/5(토)~10/7(토) | 컨트리뷰션 아카데미 [Masters] Program |
8/5(토) | 중간공유회 [Midterm Recap] 개최 |
9/13(수)~9/20(수) | 1차심사(서면평가) |
10/7(토) | 최종심사 및 성과발표회 개최 |
11月~12月 | 시상식 |
시상 부문
시상내역 | 팀수 | 상금(팀) | |
---|---|---|---|
대상 | 과학기술정보통신부장관상 | 1팀 | 200만원 |
최우수상 | 정보통신산업진흥원장상 | 1팀 | 150만원 |
우수상 | 정보통신산업진흥원장상 | 1팀 | 100만원 |
장려상 | 정보통신산업진흥원장상 | 1팀 | 70만원 |
- 주최

문의처
오픈소스 컨트리뷰션 아카데미 운영사무국
- TEL : 02-6241-6502~4
- 이메일 : contribution_ac@oss.kr