generator-jhipster 5.3.0
License 관리자
게시글 작성 시각 2024-04-04 17:06:32
컴포넌트 명 : generator-jhipster
| 버전 정보 | 취약점 ID | 취약점 최종 보고일 | 심각도 |
|---|---|---|---|
| 5.3.0 | CVE-2019-16303 | 2023/11/06 | 9.8 (Critical) |
취약점 ID : CVE-2019-16303
| 취약점 설명 | 6.3.0 이전 버전의 generator-jhipster와 jhipster kotlin이 생성한 클래스는 안전하지 않은 무작위성 소스(apache.commons.lang3 RandomStringUtils)를 사용하는 코드를 생성합니다. 이를 통해 공격자는 (자신의 암호 재설정 URL을 얻을 수 있는 경우) 다른 계정의 다른 모든 암호 재설정에 대한 값을 계산할 수 있으므로 권한 상승 또는 계정 탈취가 가능합니다. |
|---|---|
| 대응 방안 | 6.3.0 이상 버전으로 업데이트 |
| 기타 | - |
-
| 번호 | 컴포넌트 명 및 버전 | 취약점ID | 심각도 |
취약점 최종 보고일 |
대응방안 |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | qt 4.6.0-rc1 | CVE-2023-51714 | 9.8 (Critical) | 2024/04/30 |
|
| 206 | mbedtls 2.14.0 | CVE-2022-35409 | 9.1 (Critical) | 2023/03/03 |
|
| 205 | grpc 1.52.0-pre1 | CVE-2023-4785 | 7.5 (High) | 2023/09/19 |
|
| 204 | grpc 1.52.0-pre1 | CVE-2023-33953 | 7.5 (High) | 2023/08/17 |
|
| 203 | grpc 1.52.0-pre1 | CVE-2023-1428 | 7.5 (High) | 2023/06/15 |
|
| 202 | postgresql 42.3.6 | CVE-2022-31197 | 8.0 (High) | 2023/11/06 |
|
| 201 | guava 20.0 | CVE-2023-2976 | 7.1 (High) | 2024/02/13 |
|
| 200 | generator-jhipster 5.3.0 | CVE-2019-16303 | 9.8 (Critical) | 2023/11/06 |
|
| 199 | snakeyaml 1.33 | CVE-2022-1471 | 9.8 (Critical) | 2023/11/19 |
|
| 198 | tomcat-embed-core 10.1.8 | CVE-2023-46589 | 7.5 (High) | 2024/01/05 |
|



0개 댓글