[2020 학생부문 / 동상_티맥스A&C상] M.I.S
공개SW 개발자대회 운영사무국
게시글 작성 시각 2020-12-11 11:30:43
FeatureCapture
M.I.S
학생
범죄사건 수사 시 CCTV 영상 분석은 많은 인력과 시간이 필요하며, 범인 특정과 동선 추적에 많은 시간이 소요됨
이를 줄이기 위한 방법이 컴퓨터 비전과 딥러닝에 있다고 생각했고 이를 적용
이를 줄이기 위한 방법이 컴퓨터 비전과 딥러닝에 있다고 생각했고 이를 적용
동상_티맥스A&C상
범죄사건 수사 시 CCTV 영상 분석은 많은 인력과 시간이 필요하며, 범인 특정과 동선 추적에 많은 시간이 소요됨. 이를 줄이기 위한 방법이 컴퓨터 비전과 딥러닝에 있다고 생각했고 이를 적용
번호 | 제목 | 분야 | 작성 |
---|---|---|---|
285 | [2020 일반부문 / 동상_알티베이스상] WYSIWYG | 인공지능(AI) | 2020-12-11 |
284 | [2020 일반부문 / 동상_이노그리드상] MPSec | 클라우드 | 2020-12-11 |
283 | [2020 일반부문 / 동상_KT DS상] newtrocode | 클라우드 | 2020-12-11 |
282 | [2020 학생부문 / 동상_오에스비씨상] KOBOT | 사물인터넷 | 2020-12-11 |
281 | [2020 학생부문 / 동상_엘에스웨어상] 안티드론로봇 | 사물인터넷 | 2020-12-11 |
280 | [2020 학생부문 / 동상_큐브리드상] 0Auth | 보안 | 2020-12-11 |
279 | [2020 학생부문 / 동상_리원에이스상] PDK | 사물인터넷 | 2020-12-11 |
278 | [2020 학생부문 / 동상_한글과컴퓨터상] IBOC | 기타 | 2020-12-11 |
277 | [2020 학생부문 / 동상_티맥스A&C상] M.I.S | 기타 | 2020-12-11 |
276 | [2020 학생부문 / 동상_인베슘상] 오카리나 | 기타 | 2020-12-11 |
0개 댓글