[2019 학생부문 / 금상_정보통신산업진흥원장상] MQTT 기반 메시지 서버의 성능 모니터링 시스템
공개SW 개발자대회 운영사무국
게시글 작성 시각 2019-12-11 17:02:54
MQTT 기반 메시지 서버의 성능 모니터링 시스템
황금오리
학생
MQTT 기반 메시지 서버의 성능을 모니터링 하는
응용 시스템을 설계
응용 시스템을 설계
금상_정보통신산업진흥원장상
MQTT 기반 메시지 서버의 성능을 모니터링 하는 응용 시스템을 설계
번호 | 제목 | 분야 | 작성 |
---|---|---|---|
275 | [2020 학생부문 / 동상_한국전자통신연구원상] NNSync | 기타 | 2020-12-11 |
274 | [2020 학생부문 / 조직위원장 특별상] SaidBySolo | 기타 | 2020-12-11 |
273 | [2020 학생부문 / 조직위원장 특별상] IMDOONG | 모바일 | 2020-12-11 |
272 | [2019 학생부문 / 대상_과학기술정보통신부장관상] vinbero | 기타 | 2019-12-11 |
271 | [2019 일반부문 / 대상_과학기술정보통신부장관상] goblin-ai | 인공지능(AI) | 2019-12-11 |
270 | [2019 학생부문 / 금상_정보통신산업진흥원장상] MQTT 기반 메시지 서버의 성능 모니터링 시스템 | 사물인터넷 | 2019-12-11 |
269 | [2019 일반부문 / 금상_정보통신산업진흥원장상] layer.is | 인공지능(AI) | 2019-12-11 |
268 | [2019 학생부문 / 은상_정보통신산업진흥원장상] ElasticDNN | 클라우드 | 2019-12-11 |
267 | [2019 학생부문 / 은상_정보통신산업진흥원장상] AngelCS | 인공지능(AI) | 2019-12-11 |
266 | [2019 일반부문 / 은상_정보통신산업진흥원장상] koa smart contract language | 블록체인 | 2019-12-11 |
0개 댓글