본문 바로가기

Home > 정보마당 > 공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점 - 번호, 컴포넌트 명 및 버전, 취약점ID, 심각도, 취약점 최종보고일, 대응방안
번호 컴포넌트 명 및 버전 취약점ID 심각도 취약점
최종 보고일
대응방안
57 jQuery Mobile 1.4.5 CVE-2014-6071 6.1 (Medium) 2018/01/16 대응방안보기
56 Ethereum 1.8.17 CVE-2018-12018 7.5 (High) 2018/07/04 대응방안보기
55 FileZilla 3.29.0 CVE-2009-0884 5.0 (Medium) 2009/03/12 대응방안보기
54 canvas CVE-2017-1000507 5.4 (Medium) 2018/02/09 대응방안보기
53 GeoServer 2.12.1 CVE-2008-7227 5.0 (Medium) 2009/09/14 대응방안보기
52 SugarCRM 6.5.26 CVE-2014-3244 9.8 (Critical) 2018/02/01 대응방안보기
51 Redmine 3.4.6 CVE-2017-18026 8.8 (High) 2018/01/10 대응방안보기
50 Pentaho 8.1 CVE-2015-6940 5.0 (Medium) 2015/09/22 대응방안보기
49 Git 2.19.1 CVE-2017-1000117 8.8 (High) 2017/10/04 대응방안보기
48 LibreOffice 6.1.3 CVE-2018-10583 7.5 (High) 2018/05/01 대응방안보기
맨 위로
맨 위로