See your cells (Version_0.0)
WYSIWYG
일반
줄기세포 배양과정에서 특성변화에 동반되는 미묘한 세포형태 변화와 세포성장 특성데이터를 기반으로 이미지 분류, 영상처리, 이미지 검출 기능을 적용함으로써 세포의 상태를 정확하게 예측하고 줄기세포 대량배양 공정의 자동화에 적용할 수 있는 인공지능 SW를 제작하는 것이 목표
동상_알티베이스상
줄기세포 배양과정에서 특성변화에 동반되는 미묘한 세포형태 변화와 세포성장 특성데이터를 기반으로 이미지 분류, 영상처리, 이미지 검출 기능을 적용함으로써 세포의 상태를 정확하게 예측하고 줄기세포 대량배양 공정의 자동화에 적용할 수 있는 인공지능 SW를 제작하는 것이 목표
번호 | 제목 | 분야 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|---|
291 | [2020 일반부문 / 금상_정보통신산업진흥원장상] vuerd | 기타 | 396 | 2020-12-11 |
290 | [2020 학생부문 / 금상_정보통신산업진흥원장상] CTA | 빅데이터 | 395 | 2020-12-11 |
289 | [2020 일반부문 / 은상_정보통신산업진흥원장상] MSWS | 기타 | 340 | 2020-12-11 |
288 | [2020 일반부문 / 은상_정보통신산업진흥원장상] CRMS | 클라우드 | 333 | 2020-12-11 |
287 | [2020 학생부문 / 은상_정보통신산업진흥원장상] 황제 | 모바일 | 350 | 2020-12-11 |
286 | [2020 학생부문 / 은상_정보통신산업진흥원장상] 퍼스트펭귄 | 인공지능(AI) | 365 | 2020-12-11 |
285 | [2020 일반부문 / 동상_알티베이스상] WYSIWYG | 인공지능(AI) | 327 | 2020-12-11 |
284 | [2020 일반부문 / 동상_이노그리드상] MPSec | 클라우드 | 276 | 2020-12-11 |
283 | [2020 일반부문 / 동상_KT DS상] newtrocode | 클라우드 | 270 | 2020-12-11 |
282 | [2020 학생부문 / 동상_오에스비씨상] KOBOT | 사물인터넷 | 305 | 2020-12-11 |
0개 댓글