본문 바로가기

Home > 정보마당 > 공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점 - 번호, 컴포넌트 명 및 버전, 취약점ID, 심각도, 취약점 최종보고일, 대응방안
번호 컴포넌트 명 및 버전 취약점ID 심각도 취약점
최종 보고일
대응방안
17 Xen 4.9.x CVE-2018-12893 6.5 (Medium) 2018/07/02 대응방안보기
16 qemu-kvm 1.2.0 CVE-2018-10901 7.8 (High) 2018/07/26 대응방안보기
15 GlusterFS 4.1.5-1 CVE-2018-1000199 5.5 (Medium) 2018/05/24 대응방안보기
14 OpenCV 3.4.3 CVE-2018-7714 7.5 (High) 2018/03/05 대응방안보기
13 Ubuntu 18.04.1 LTS CVE-2018-7184 7.5 (High) 2018/03/06 대응방안보기
12 Rasbian 4.14 CVE-2014-9295 7.5 (High) 2014/12/19 대응방안보기
11 CentOS 7(1708) CVE-2018-1000199 5.5 (Medium) 2018/05/24 대응방안보기
10 Apache PDFBox 2.0.8 CVE-2018-8036 5.5 (Medium) 2018/07/03 대응방안보기
9 Apache POI 3.12 CVE-2017-12626 7.5 (High) 2018/01/29 대응방안보기
8 Apache Commons FileUpload 1.3.1 CVE-2016-1000031 9.8 (Critical) 2016/10/25 대응방안보기
맨 위로
맨 위로