안녕하세요
퓨전차트와 하이차트를 사용하여 데이터를 차트로 뽑을라고 합니다.
그후 다른 기관들에게 정보제공(분기별)을 하고싶은데요.
1. 이 행위가 상업적 행위일까요?
2. 상업적이라면 상용소프트웨어를 구매해서 써야 할까요?
(두차트는 Free 버전 사용 예정입니다)
감사합니다
번호 | 제목 | 작성자 | 작성 |
---|---|---|---|
509 | MySQL Connector 라이센스 관련 질문입니다. 3 | 조동건 | 2019-03-22 |
508 | sync4j 라이브러리 라이선스 관련 문의 드립니다. 1 file | 김화성 | 2019-03-19 |
507 | agpl3.0 라이선스 오픈소스 라이브러리 사용 시 소스 공개하지 않아도 되는 방법 관련 문의 드립니다. 1 | 김화성 | 2019-03-15 |
506 | mysql 라이센스 1 | 이율 | 2019-03-14 |
505 | RRDTool, Nifi 라이선스 문의 1 | 장땡 | 2019-03-14 |
504 | 안녕하세요. ODBC에 관한 문의입니다. 1 | 서율 | 2019-03-12 |
503 | 마리아 DB 관련 1 | 이현진_ | 2019-02-28 |
502 | 퓨전차트 및 하이차트 라이선스 문의 1 | 운영도움 | 2019-02-27 |
501 | LGPL 라이선스 문의 1 | 이택민 | 2019-02-25 |
500 | 퓨전차트 자바스크립트 라이센스 문의 1 file | 황세환 | 2019-02-15 |
0개 댓글