![]() |
1.회사 소개
□ 업 종 : | 서비스 |
□ 회사 개요 : | 1971년 1월 설립 직원수 30명 세무회계 및 경영 컨설팅 |
2. 구축 개요
□ 도입 경위 : | 지금까지 자체적으로 개발한 시스템을 비롯하여 스프레드 시트 등 여러 시스템을 이용하여 사무, 청구, 근태, 고객관리 업무를 수행하였으나, 고객 수와 종업원 수의 증가에 따라 마스터 정보와 데이터를 산란 멀티 입력 처리에 의한 입력 오류 위험이 증가했다. 또한 각 고객 관리 및 회계 업무, 업무 분석 과정 등의 업무가 비효율적입니다 서버의 교체와 Office의 버전에 의한 유지 보수 지원 등의 관리 업무도 증가하여 기존 시스템의 대응이 어려운 상황 이었다. 따라서 이러한 업무처리를 하나의 시스템으로 통합하여 중앙 관리함으로써, 사용자의 운영 측면 지원의 효율성을 포함한 통합적인 시스템 구축의 필요성 대두 |
□ 적용 대상 : | Grant Thornton 太陽 ASG 세무사 법인 |
□ 업무 개요 : | 청구서, 업무보고, 청구서 실적 분석 등 약 10 종류의 장표 내용을 2차 가공하기 쉬운 Excel 형식으로 출력하는 요구 사항에 대하여 시스템 개발 |
□ 적용 효과 : | 전통적인 시스템 개발에서는 Excel을 Java에서 작업하는 데 많은 코딩이 필요하지만, 공개SW인 ExCella에서 Excel 데이터를 Java 객체로 쉽게 변환하므로 개발 공수를 절감 |
□ 시스템 환경 |
○ 시스템 구성
구 분 | 용 도 | 적용 SW | 비 고 |
하드웨어 | OS | Windows 2008 Server | |
DBMS | PostgreSQL | ||
소프트웨어 | 응용프로그램 | ExCella Core, ExCella Reports | |
개발도구 | Eclipse, Java, J-Fusion |
○ 기술지원 및 유지보수
- SW : 주식회사 비부레이쿠시스테무즈(株式会社ビーブレイクシステムズ )
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
47 | 해외사례(일본) “오픈 소스를 이용한 부하분산 및 KVS를 이용한 웹서버 구축” file | 837 | 2011-10-14 |
46 | 해외사례(일본) “오픈 소스 "ExCella"을 이용한 업무용 시스템 개발” file | 885 | 2011-10-14 |
45 | 전자신문 “전자신문 가입형 블로그 토트 구축” file | 930 | 2011-10-14 |
44 | 한국경제신문 “한경닷컴 경제블로그 재구축” file | 850 | 2011-10-14 |
43 | 서울신문 “뉴스포털” 구축 file | 871 | 2011-10-14 |
42 | 국세청 “국세법령정보시스템” 고도화 구축 file | 1169 | 2011-10-14 |
41 | 경기도교육청 “고등학교 입학, 전학 포털시스템” 구축 file | 1038 | 2011-10-12 |
40 | 정부통합전산센터 "범정부 클라우드 컴퓨팅 시범센터“ 서비스 구축 file | 1018 | 2011-10-12 |
39 | 경찰청 “경찰청 정보화 사업”에 리눅스 도입 file | 906 | 2011-10-12 |
38 | [공개SW 활용 성공사례 7] 디지털시스 | 919 | 2011-10-12 |
0개 댓글