[제458호] AI 모델 개방성 평가 체계 'MOF', 투명성과 재현성 확보 및 책임 있는 AI 생태계 촉진
support
게시글 작성 시각 2025-08-26 16:27:15
2025.08.27

[기획브리핑] 투명성과 재현성 확보 및 책임 있는 AI 생태계 촉진을 위한
AI 모델 개방성 평가 체계 'MOF'
AI 모델 개방성 평가 체계 'MOF'
OSS Insight
[8월 월간브리핑] K-AI 생태계, 오픈소스로 열다
[기획기사] 한국형 AI 파운데이션 모델, 자립 전략과 오픈소스 생태계가 만나다
[기고] 인공지능과 오픈소스의 교차점, 새로운 규제 환경의 도래에 따른 대비 방향
8월 주요 OSS 뉴스
서울 서초구 서초대로40길 83(우제빌딩), 2층
TEL : 02-6241-6508 | E-MAIL : hrkim@oss.kr | 수신거부
| 번호 | 제목 | 발송일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 460 | [제460호] AI 거버넌스, 투명성을 확보하라 (1부) 오픈소스 AI와 오픈웨이트 | 2025.10.29 | 176 |
| 459 | [제459호] AI 시대, 오픈소스가 만들어가는 미래 | 2025.09.24 | 1889 |
| 458 | [제458호] AI 모델 개방성 평가 체계 'MOF', 투명성과 재현성 확보 및 책임 있는 AI 생태계 촉진 | 2025.08.27 | 5567 |
| 457 | [제457호] 허깅페이스로 본 오픈소스 AI 생태계 현황 | 2025.07.30 | 7620 |
| 456 | [제456호] 오픈소스SW, 선택적 기술에서 산업 기반 인프라로 확장 | 2025.06.25. | 11475 |
| 455 | [제455호] 2025 기업의 오픈소스 활용 동향과 전략 | 2025.05.28 | 14015 |
| 454 | [제454호] 피지컬 AI, 인간과 협력하는 지능형 로봇의 시대 | 2025.04.30. | 14692 |
| 453 | [제453호] 기업의 데이터 보안과 맞춤형 AI 전략, 오픈소스 기반 프라이빗 AI의 부상 | 2025.03.26 | 20403 |
| 452 | [제452호] 생성형 AI와 오픈소스 : 주요 모델의 OSAID 1.0 기준 분석 | 2025.02.26 | 27001 |
| 451 | [제451호] "AI에 오픈소스까지"...CES 2025가 보여준 미래 기술의 향방 | 2025.01.31 | 27158 |



![[월간브리핑] K-AI 생태계, 오픈소스로 열다](https://www.oss.kr/storage/app/public/oss/newsletter2025/458/insight458-1.png)
![[기획기사] 한국형 AI 파운데이션 모델, 자립 전략과 오픈소스 생태계가 만나다](https://www.oss.kr/storage/app/public/oss/newsletter2025/458/insight458-2.png)
![[기고] 인공지능과 오픈소스의 교차점, 새로운 규제 환경의 도래에 따른 대비 방향](https://www.oss.kr/storage/app/public/oss/newsletter2025/458/insight458-3.png)




0개 댓글