[제449호] 오픈소스 AI의 새로운 표준 : OSI가 제시한 ‘오픈소스 AI 정의 1.0’의 주요 내용 분석
support
게시글 작성 시각 2024-11-27 10:23:59
2024.11.27
- 오픈소스 이니셔티브(OSI)가 오픈소스 AI 시스템을 정의하는 표준 ‘오픈소스 AI 정의 1.0’을 공개하였습니다. 오픈소스 AI는 OSI에서 승인한 조건에 따라 모든 필수 코드, 데이터 및 매개변수와 함께 무료로 제공되는 것으로 4대 자유를 보장하는 방식으로 제공되는 AI 시스템으로 정의하였습니다.
- 소프트웨어 개발에 오픈소스SW의 활용이 확대되면서 라이선스 위반, 보안 취약점, 종속성 등 리스크 관리를 위해 소프트웨어의 구성 요소를 체계적으로 분석하여 소프트웨어 공급망의 투명성과 보안성을 확보하는 소프트웨어 구성 분석(SCA) 도구와 SBOM 관리의 중요성이 증가하고 있습니다.
OSS Insight
오픈소스SW 활용사례
11월 주요 OSS 뉴스
서울 서초구 서초대로40길 83(우제빌딩), 2층
TEL : 02-6241-6508 | E-MAIL : hrkim@oss.kr | 수신거부
번호 | 제목 | 발송일자 | 조회수 |
---|---|---|---|
449 | [제449호] 오픈소스 AI의 새로운 표준 : OSI가 제시한 ‘오픈소스 AI 정의 1.0’의 주요 내용 분석 | 2024.11.27 | 283 |
448 | [제448호] 통신에서 자동차까지, 오픈소스SW가 이끄는 소프트웨어 산업 | 2024.10.30. | 880 |
447 | [제447호] 엘라스틱, 3년만에 오픈소스 생태계로 복귀 | 2024.09.30 | 1238 |
446 | [제446호] 오픈소스로 만들어가는 지속 가능한 미래 | 2024.08.28 | 2530 |
445 | [제445호] 글로벌 자동차 기업 오픈소스SW 전략 | 2024.07.31 | 3065 |
444 | [제444호] SBOM을 효율적으로 관리하기 위한 방안 | 2024.06.26 | 4011 |
443 | [제443호] 오픈소스가 이끄는 클라우드 네이티브 혁신 | 2024.05.29 | 4759 |
442 | [제442호] 오픈소스SW의 경제적·사회적 가치 분석: 기업 내 사용 현황 및 도전 요인 | 2024.04.25 | 5503 |
441 | [제441호] 자동차 산업에서 오픈소스의 현재와 미래 | 2024.03.27 | 5833 |
440 | [제440호] 오픈소스SW 라이선스, 왜 관리하여야 하는가 | 2024.02.28 | 6543 |
0개 댓글