아마존 HTC와 손잡고 스마트폰 시장 진출
OSS
게시글 작성 시각 2013-10-16 16:32:40
2013년 10월 16일 (수)
ⓒ 전자신문, 김인순 기자
세계 전자상거래 시장의 지존 아마존이 HTC와 손잡고 스마트폰 시장에 진출한다.
영국 파이낸셜타임즈는 익명의 소식통을 인용해 아마존이 애플 구글과 경쟁하기 위해 HTC와 손잡았으며 세 가지 기기를 개발 중이라고 16일 보도했다. 이 중 하나는 상당히 개발이 진전됐지만 아직 구체적인 출시 시기는 정해지지 않았다고 전했다.
아마존이 스마트폰 시장에 뛰어든다는 소문은 2년 넘게 흘러나왔다. 연내 스마트폰 출시가 점쳐졌지만 아마존은 얼마 전 올해는 아니라고 밝혔다. 파이낸셜타임즈는 아마존이 HTC와 프로젝트를 계속한다면 내년 제품을 내놓을 것으로 내다봤다. 아마존은 구글이 넥서스폰을 만드는 것처럼 HTC에 스마트폰 제작을 의뢰한 것으로 알려졌다.
[원문출처 : http://www.etnews.com/news/international/2846279_1496.html]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 435940 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 424779 | 2020-10-27 |
2134 | [기획]오픈소스, 잘 쓰면 '약' 못쓰면 '독' | 3452 | 2013-10-17 |
2133 | 하둡2.0 마침내 완성 '운영체제 등장' | 3654 | 2013-10-17 |
2132 | '이런 인력 찾아요' 수요 높은 모바일 개발 기술 9선 | 3850 | 2013-10-17 |
2131 | '탐욕도 동력!'··· 돈 벌어주는 오픈소스의 비밀 | 3822 | 2013-10-17 |
2130 | ETRI, 스크린간 콘텐츠 이동 및 공유기술 개발 | 3640 | 2013-10-16 |
2129 | 한국SW산업협회, 빅데이터기업협의회 발족 | 4111 | 2013-10-16 |
2128 | 한국은 태블릿의 무덤… 대화면 스마트폰 점유율 41% | 3581 | 2013-10-16 |
2127 | '중국판 애플' 샤오미, 인기 비결은 | 3822 | 2013-10-16 |
2126 | 아마존 HTC와 손잡고 스마트폰 시장 진출 | 3679 | 2013-10-16 |
2125 | [국감2013] 국내 스마트폰, 안드로이드 92%·애플 7%…나머지 1%는? | 3472 | 2013-10-16 |
0개 댓글