[외신 브리핑] 새로운 아이폰의 무기 및 홍수 추적 프로그램 만든 MIT 外
OSS
게시글 작성 시각 2017-09-12 07:02:12
2017년 9월 11일 (월)
ⓒ e4ds
MIT가 플로리다 허리케인 주민들을 위해 내놓은 손길
MIT(매사추세츠공대)의 외곽지역 위기 연구실(Urban Risk Lab)은 플로리다 남부 홍수를 추적할 수 있는 오픈소스 플랫폼 ‘RiskMap.us’를 공개했다. 현재 시민과 비상 계획자에게 실시간으로 업데이트를 제공하기 위해 시범 운영 중이며 Twitter, Facebook 또는 전보를 통해 보고서를 제출할 수 있다.
(생략)
[원문출처 : http://www.e4ds.com/sub_view.asp?ch=15&t=1&idx=7335]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 435956 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 424837 | 2020-10-27 |
7304 | AI 프레임워크 상호변환 쉬워지나 | 4959 | 2017-09-12 |
7303 | 2017 대한민국 ICT융합엑스포, LED산업전 엑스코에서 개최 | 5345 | 2017-09-12 |
7302 | LIG시스템 ‘ITSM 솔루션’, 공개SW 기반 고효율 IT운영관리시스템 | 5452 | 2017-09-12 |
7301 | ‘공개 소프트웨어’ 무기체계 활용 기준 마련 | 5573 | 2017-09-12 |
7300 | 이스라엘 은행, 마이크로소프트와 블록체인 기반 사업 제휴 | 5403 | 2017-09-12 |
7299 | [외신 브리핑] 새로운 아이폰의 무기 및 홍수 추적 프로그램 만든 MIT 外 | 5553 | 2017-09-12 |
7298 | 구글, 하드웨어 수직계열화 완성하나 | 5223 | 2017-09-12 |
7297 | '자바스크립트 종속성 관리 단순화'··· 얀 1.0 등장 | 4695 | 2017-09-12 |
7296 | [S리포트⑦] 접속폭주 견뎌낸 카카오뱅크…리눅스는 신뢰할만한가? | 5045 | 2017-09-12 |
7295 | '코딩 알리미' 발벗고 나선 넥슨…온·오프라인 플랫폼 집중 투자 | 4988 | 2017-09-12 |
0개 댓글