삼성전자 "오픈소스 활용도 더 높아질 것"
support
게시글 작성 시각 2022-12-07 08:56:55
2022.12.07
ⓒ 김미정 기자 | ZDNet
박수홍 삼성전자 오픈소스그룹장은 6일 서울 코엑스에서 열린 '2022 공개SW 페스티벌' 기조 연설에서 “최근 오픈소스가 상업화함에 따라 품질이 높아지고 제품 개발 기간이 줄고 있다”며 “SW 기업은 오픈소스 활용도를 더 높일 전망이다”고 발표했다.
기존에는 오픈소스가 있어도 기업이 선호하지 않았다. 오픈소스가 지속적으로 발전하기보다는 소멸돼서다. 제품에 오픈소스를 적용해도 나중에 해당 코드가 없어지면 다시 차제 개발할 수밖에 없다.
박수홍 그룹장은 “현재는 SW 기업이 만든 모든 제품 중 약 90%가 오픈소스로 이뤄졌다는 통계가 있을 정도”라고 말했다.
(후략)
[원문기사:https://zdnet.co.kr/view/?no=20221206152109]
※ 본 내용은 (주)메가뉴스 (
https://zdnet.co.kr/
)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
© 2020 ZDNET, A RED VENTURES COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED. 무단전재 및 재배포 금지.
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 339733 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 329502 | 2020-10-27 |
10321 | 내년 국가·공공기관 SW수요 4조4545억...6.9%↑ | 2145 | 2022-12-08 |
10320 | 카카오 "개발환경·자동화도구도 데이터센터 다중화할 것" | 2042 | 2022-12-08 |
10319 | 블로그 | 서버리스, 오픈소스, 멀티클라우드에 대한 AWS의 방향성 | 2224 | 2022-12-08 |
10318 | "악성 npm 패키지, 2년 사이 100배 늘었다" 리버싱랩스 SW 공급망 보안 보고서 | 2106 | 2022-12-07 |
10317 | 글로벌 칼럼 | “보안 아니라 마케팅” 생체인식의 ‘진실’ 3가지 | 2237 | 2022-12-07 |
10316 | 삼성전자 "오픈소스 활용도 더 높아질 것" | 2262 | 2022-12-07 |
10315 | “깃허브 액션 사용한 소프트웨어에 공급망 보안 취약성 발생” 레짓 시큐리티 | 2523 | 2022-12-06 |
10314 | 칼럼ㅣ의도는 좋았지만... MS의 잘못된 ‘오픈소스’ 정책 바로잡으려면 | 2312 | 2022-12-06 |
10313 | 가능성과 위기 혼재된 시대, 안전한 오픈소스 도입방법은? | 2171 | 2022-12-06 |
10312 | [주간 OSS 동향 리포트] 구글, 카타OS 오픈소스 공개 | 3300 | 2022-12-05 |
0개 댓글