삼성전자, 데이터 기반 디지털 헬스 연구 강화… 리서치 스택 공개
support
게시글 작성 시각 2024-09-30 09:44:00
2024.09.29
ⓒ조선비즈 / 전병수 기자
삼성전자가 데이터 기반의 디지털 헬스 연구를 강화하기 위해 오픈소스 프로젝트인 ‘삼성 헬스 리서치 스택’을 공개했다.
29일 삼성전자 뉴스룸에 따르면 ‘삼성 헬스 리서치 스택’은 안드로이드 운영체제(OS) 및 웨어(Wear) OS 기반 웨어러블 기기를 활용한 디지털 헬스 연구개발을 지원하는 오픈소스 프로젝트다.
삼성전자는 이를 통해 IT 개발자와 의료 연구진이 관련 데이터를 활용해 연구를 기획할 수 있는 소프트웨어 환경을 제공한다.
(후략)
[원본기사 : https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/09/29/QTKA7MID5VHIZHKRCDYT64EARQ/]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 338414 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 328190 | 2020-10-27 |
11101 | [특별부록] 2024 오픈소스SW 솔루션 맵 | 202 | 2024-10-02 |
11100 | "검색부터 다르네"…생성형AI, AI비서·오픈소스 띄운다 | 213 | 2024-10-02 |
11099 | [주간 OSS 동향리포트] 자율주행 오픈소스 플랫폼 '오토웨어'(Autoware) 한국 협회 개소 | 204 | 2024-10-02 |
11098 | 삼성전자, 데이터 기반 디지털 헬스 연구 강화… 리서치 스택 공개 | 1238 | 2024-09-30 |
11097 | 카카오, AI 언어모델 성능평가 데이터셋 구축·공개…韓 기업 최초 | 1234 | 2024-09-30 |
11096 | “오픈소스 생태계의 사이버 보안·AI 규제 대응 목표"··· 이클립스 재단 워킹그룹 출범 | 1276 | 2024-09-30 |
11095 | 라온시큐어·디지털인증협회, K-DID 오픈소스 전략 제시 | 1280 | 2024-09-30 |
11094 | 엔씨소프트, 오픈소스 모델 기반 튜닝 LLM '라마 바르코 ' 공개 | 1272 | 2024-09-30 |
11093 | 커지는 AI음성시장 … 챗GPT 대항마 속속 나온다 | 6890 | 2024-09-26 |
11092 | [인터뷰] “오픈소스 커뮤니티가 IT 기술 혁신 이끈다” | 6855 | 2024-09-26 |
0개 댓글