남태희 스톰벤처스 대표 "카카오톡 같은 오픈소스 기반 빅데이터 산업이 유망"
OSS
게시글 작성 시각 2014-04-14 15:28:56
2014년 04월 13일 (일)
ⓒ 한국경제, 오형주 기자
미국 실리콘밸리에 위치한 벤처캐피털사 스톰벤처스를 이끌고 있는 남태희 대표가 ‘실리콘밸리의 빅데이터 스타트업’이라는 주제로 강연하기 위해 서울대에 찾아와 “빅데이터란 예전부터 존재해 왔지만 지금이 중요한 시기”라고 지적했다. 2004년 구글의 ‘맵리듀스’ 적용을 시작으로 2005년 야후의 ‘하둡’, 2009년 페이스북의 ‘하이브’ 등 빅데이터 처리기술이 저렴하게 제공되면서 오픈소스 기반의 생태계가 열렸다는 설명이다.
남 대표는 “오픈소스가 매우 효과적인 비즈니스 모델”이라고 강조했다.
(생략)
[원문 : http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2014041352031]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 316584 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 306309 | 2020-10-27 |
2926 | 삼성ㆍLG “HTML5 생태계 키우자” | 3772 | 2014-04-14 |
2925 | 애저로 넘어오라…MS, 對VM웨어 공세 강화 | 3599 | 2014-04-14 |
2924 | 시놀로지, 오픈SSL ‘하트블리드’ 보안 취약점 해결 업데이트 완료 | 3355 | 2014-04-14 |
2923 | 오픈스택, 업그레이드 편해진다 | 3815 | 2014-04-14 |
2922 | 남태희 스톰벤처스 대표 "카카오톡 같은 오픈소스 기반 빅데이터 산업이 유망" | 3669 | 2014-04-14 |
2921 | 50살 IBM 메인프레임, “클라우드로 재조명” | 4081 | 2014-04-11 |
2920 | 금융권 내부통제 고민, 빅데이터가 해결사로 등장 | 3802 | 2014-04-11 |
2919 | 테라데이타, ‘테라데이타 액티브 EDW 6750 플랫폼’ 출시 | 3958 | 2014-04-11 |
2918 | 윈XP 사용자 웹브라우저 바꿔야 | 3674 | 2014-04-11 |
2917 | 인텔 99달러 싱글보드, 라즈베리파이 잡을까? | 3710 | 2014-04-11 |
0개 댓글