삼성SDS, 美서 거래 처리속도 높인 블록체인 가속기 공개
OSS관리자
게시글 작성 시각 2019-02-14 16:00:48
2월 14일
ⓒ 조선비즈, 황민규 기자
삼성SDS가 14일(현지 시각) 미국 샌프란시스코에서 열리고 있는 IBM의 연례 기술 컨퍼런스인 ‘IBM Think 2019’에서 블록체인 가속 기술을 발표했다.
블록체인 기술 적용 시 핵심 고려사항인 거래 처리속도를 향상시키기 위해 삼성SDS는 하이퍼레저 패브릭(Hyperledger Fabric)에 적용 가능한 ‘넥스레저 가속기(Nexledger Accelerator)’를 자체 개발했다.
하이퍼레저 패브릭(Hyperledger Fabric)이란 IBM이 리눅스 재단에 소스코드를 제공해 탄생한 기업용 블록체인 플랫폼으로, 다양한 산업 분야에 적용되고 있다.
(후략)
[원문출처 : http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/02/14/2019021401488.html ]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 367516 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 357296 | 2020-10-27 |
8295 | 이노그리드 "공공 클라우드 사업 순조로운 확장" | 4351 | 2019-02-19 |
8294 | 로봇 자동화(RPA)는 인간 일하는 방식 바꿀 것 | 4367 | 2019-02-19 |
8293 | 비트메인, 에너지 효율 개선한 7nm 비트코인 채굴 칩 출시 | 4489 | 2019-02-19 |
8292 | 논스, 오픈소스 개발자 지원 나선다…‘오픈소스랩’ 출범 | 5139 | 2019-02-18 |
8291 | 삼성SDS, IBM과 글로벌 블록체인 생태계 및 오픈소스 기반 하이퍼레저 패브릭 활성화 위한 협력 추진키로, | 4775 | 2019-02-18 |
8290 | 캐글 데이터를 비주얼 스튜디오 코드로 톺아보기 | 4802 | 2019-02-18 |
8289 | MS의 오피스 2019 조롱?···패키지형 소프트웨어의 시대는 끝났다 | 4859 | 2019-02-15 |
8288 | "3대 AI 기술은 오픈소스, 얼굴인식, 에찌컴퓨팅" | 4819 | 2019-02-15 |
8287 | 레드햇, 업계 첫 ‘쿠버네티스 네이티브 통합 개발 환경’ 선보여 | 4780 | 2019-02-15 |
8286 | 삼성SDS, 美서 거래 처리속도 높인 블록체인 가속기 공개 | 4711 | 2019-02-14 |
0개 댓글