'레드햇 포럼 서울 2018’ 개최…디지털 시대 오픈소스 활용 방안 공유
OSS
게시글 작성 시각 2018-10-17 14:17:22
2018년 10월 17일
ⓒ 넥스트데일리
레드햇이 아시아 태평양 지역에서 열리는 업계 최대의 오픈소스 기술 연례 행사인 레드햇 포럼 APAC 2018의 아젠다 중 하나인 ‚‘레드햇 포럼 서울 2018‘을 11월 6일 개최한다고 밝혔다. 다양한 산업에 종사하는 6,000명 이상의 참석자들이 이 행사에 참석할 것으로 예상된다.
올해 레드햇 포럼 APAC은 레드햇 창립 25주년 및 오픈 소스 혁신 기여를 기념한다. 레드햇은 정부, 금융, 의료, 통신 등 다양한 산업에 있는 기업들이 오픈 소스를 활용해 강력한 유연성 및 민첩성을 확보해 사업을 변화시키고 확장하는 것을 지원한다. 이번 시리즈는 오픈소스 기술이 어떻게 상상력의 발판이 되어 함께 새로운 가능성을 추구할 수 있는지 보여줄 예정이다.
레드햇 포럼은 디지털화, 사업 혁신의 예시를 포함해 레드햇이 어떻게 빠른 변화를 받아들였고 협업을 통해 더 나은 소프트웨어를 개발하는지를 다루는 ‘디지털 트랜스포메이션과 오픈 오거니제이션(digital transformation and the open organization‘ 기조 연설로 시작한다. 짐 화이트허스트 레드햇 회장 겸 CEO를 포함한 여러 레드햇 글로벌 이사진들이 참여한다.
(생략)
[원문기사 보기 : http://www.nextdaily.co.kr/news/article.html?id=20181016800083]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 359053 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 348883 | 2020-10-27 |
8065 | "나도 AI서비스 개발자"…잇단 오픈플랫폼에 AI생태계 확장될까? | 5142 | 2018-10-18 |
8064 | '유닉스'도 이젠 구형?…은행권 차세대 시스템 '리눅스' 눈도장 | 5042 | 2018-10-18 |
8063 | “데이터 집합 간의 연관관계 찾기” 클라우드 기반 머신러닝 서비스 7가지 | 5918 | 2018-10-18 |
8062 | [해외기사]챈, 주커버그, 게이츠 재단이 공개SW 글로벌 전염병 추적기를 공개 | 4918 | 2018-10-17 |
8061 | 삼성·LG, 화두는 개방형 혁신…경험은 나누고 협력은 과감히 | 4788 | 2018-10-17 |
8060 | '레드햇 포럼 서울 2018’ 개최…디지털 시대 오픈소스 활용 방안 공유 | 4888 | 2018-10-17 |
8059 | [CEO리포트] 구글 대신 스타트업 선택한 김민현 AI네트워크 대표 | 5559 | 2018-10-17 |
8058 | [주간 OSS 동향 리포트]MS, Linux 보호 위해 특허 6만개 공개 | 6636 | 2018-10-16 |
8057 | 도커와 컨테이너를 꼭 사용해야 하는 이유 | 5469 | 2018-10-16 |
8056 | 노벨상 사이트, 올해 클라우드로 전환 효과 톡톡 | 4811 | 2018-10-15 |
0개 댓글