[마소콘 2019] 8년차 빅데이터 엔지니어가 들려주는 '몽고DB' 이야기
OSS관리자3
게시글 작성 시각 2019-11-24 22:09:24
11월 23일
ⓒ IT조선, 오시영 기자
"짧은 시간에 실력을 늘리는 가장 좋은 방법 중 하나는 ‘덕업일치’입니다. 자신이 좋아하는 주제를 바탕으로 연습한다면 재미있게 할 수 있습니다."
김인범 씨엔시티에너지 빅데이터 엔지니어가 동료 개발자에게 건넨 조언이다. 그는 국내 유일의 소프트웨어 전문지인 마이크로소프트웨어가 서울 상암동에서 23일 개최한 ‘마소콘 2019’에서 몽고DB를 사용하며 느낀 점을 공유했다.
몽고DB는 오픈소스 소프트웨어로, 크로스 플랫폼 문서 지향 데이터베이스 시스템이다. 전통적인 테이블 기반 관계형 DB와는 다르다.
김인범 엔지니어는 IT서비스 선두기업에서 8년 근무했고 최근 씨엔시티에너지(前 충남도시가스)로 이직했다.
몽고DB는 하둡과 마찬가지로 분산형 저장 데이터베이스인 ‘NoSQL’의 일종이다. ‘몽고’라는 이름 덕에 몽골이 언급되지만 관련이 없다. 거대한이라는 의미를 지닌 영어 단어 ‘휴몽거스(humongous)’에서 이름을 따왔다. 거대한 데이터를 담기 위한 DB라는 의미다.
(후략)
[원문출처 : http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2019/11/23/2019112301270.html]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 361935 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 351746 | 2020-10-27 |
8757 | 과학기술정보통신부, 한국·중국·일본, '빅데이터·5G·AI 프로젝트' 상호 협력키로 | 5577 | 2019-11-26 |
8756 | 삼성 오픈소스 박수홍 그룹장 "오픈소스가 회사 존폐 좌우" | 4878 | 2019-11-24 |
8755 | 한중일 3국 IT 부처 국장 "오픈소스가 중요" 공감 | 5283 | 2019-11-24 |
8754 | [마소콘 2019] 8년차 빅데이터 엔지니어가 들려주는 '몽고DB' 이야기 | 5449 | 2019-11-24 |
8753 | 한·중·일, 빅데이터·5G·인공지능의 3국 간 협업 프로젝트 추진 위해 협력 | 4976 | 2019-11-24 |
8752 | LG전자, 리눅스재단 ‘오픈체인 표준 준수 기업’ 국내 첫 인증 2 | 5083 | 2019-11-24 |
8751 | 독일 항공사, 블록체인으로 항공권 발행 .. 이더리움(ETH)에서 결제 | 4954 | 2019-11-21 |
8750 | 대학 중심 세계적 SW원천기술 확보 'SW스타랩' 기술포럼 22일 열려 file | 5289 | 2019-11-21 |
8749 | “포토샵의 유의미한 대안, 김프(GIMP)” 초보자를 위한 가이드 file | 10614 | 2019-11-20 |
8748 | 깃허브, 오픈소스 보호하기 위한 새로운 이니셔티브 시작 | 4662 | 2019-11-20 |
0개 댓글