블록체인 플랫폼 선점경쟁 불붙었다
OSS
게시글 작성 시각 2018-07-09 19:35:25
2018년 7월 9일
ⓒ 디지털타임스
100억 달러 시장으로 성장이 예상되는 블록체인 생태계 시장을 놓고 아르고, R3, 리눅스 등 관련 기업들의 플랫폼 선점 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다.
9일 글로벌 IT 시장조사업체 가트너에 따르면 블록체인 생태계 선점을 위해 3그룹의 연합군 전선이 형성됐다.
리눅스 재단, IBM, VM웨어, 레드햇, 오라클 등이 모여 오픈 소스 프로젝트로 진행 중인 '하이퍼 레저'와 씨티그룹, 웰스 파고 등 금융권이 주도하고 있는 'R3 CEV' 등이다. 여기에 한국을 대표하는 블록체인 기업인 블로코가 홍콩 기업인 아르고와 함께 진행하는 플랫폼이 참여해 '3파전' 양상을 보이고 있다.
(생략)
[원문기사보기 : http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2018071002100151054001]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 365570 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 355353 | 2020-10-27 |
7911 | 깃허브, 공개 저장소 쉽게 접근할 수 있는 새 기능 출시 file | 5144 | 2018-07-16 |
7910 | 라인, 서버 기술 공유 밋업 행사 열어 file | 5175 | 2018-07-13 |
7909 | 한동대, 국내 대학 최초 오픈소스 딥러닝 프레임워크 공개 | 4802 | 2018-07-12 |
7908 | 바이두, 신형 칩 ‘쿤룬’으로 구글 TPU에 도전장…대형 AI 업체로 발돋움 file | 5611 | 2018-07-12 |
7907 | 기상예보 업무망, 2020년까지 SDDC 전환..."운영비용 35% 절감 기대" | 5243 | 2018-07-12 |
7906 | 서울시, 클라우드 시스템 전환서 脫 오라클 행보 시작....공공 클라우드 확산 주목 | 4616 | 2018-07-12 |
7905 | [주간 OSS 동향 리포트] '블록체인' 생태계 선점 경쟁 | 6786 | 2018-07-10 |
7904 | AI 개발자에 희소식..ETRI, 인공지능 SW 오픈소스 공개 | 5683 | 2018-07-10 |
7903 | 블록체인 플랫폼 선점경쟁 불붙었다 | 5128 | 2018-07-09 |
7902 | "타이젠은 리눅스 오픈소스…IoT 플랫폼 지향" file | 5033 | 2018-07-09 |
0개 댓글