해외 오픈소스DB 기업들 국내 시장 잇단 '노크'
OSS관리자
게시글 작성 시각 2019-04-23 11:07:48
4월 23일
ⓒ 아이뉴스 24, 김국배 기자 / vermeer@inews24.com
몽고DB에 마리아DB까지…영업 본격화
해외 오픈소스 데이터베이스(DB) 기업의 국내 시장 진입이 빨라지고 있다. 오픈소스 DB는 초기 도입 비용이 낮은 데다 과거에 비해 성능과 안정성이 높아지면서 사용하는 기업도 늘어나는 추세다.
23일 관련 업계에 따르면 몽고DB, 마리아DB 등 유명 오픈소스 DB 기업이 최근 앞다퉈 국내 시장의 문을 두드리고 있다. 몽고DB는 NoSQL DB, 마리아DB는 오라클이 인수한 마이SQL의 대안으로 평가받는 관계형 DB다.
지난해 7월 한국지사를 설립한 몽고DB는 최근 자산관리 앱 '뱅크샐러드'를 운영하는 레이니스트를 고객사로 확보했다. 뱅크샐러드는 클라우드 기반 DB 서비스 '몽고DB 아틀라스'에서 돌아간다. 여행가이드 앱 '트리플' 등도 몽고DB 고객이다.
몽고DB 아틀라스는 매니지드 서비스로 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드 플랫폼(GCP)에서 운영된다. 국내 유료 고객 수는 100여 개다. 몽고DB는 코오롱그룹 IT서비스 기업인 코오롱베니트와 제품 판매를 위한 총판 계약을 체결했다.
(후략)
[원문출처 : http://www.inews24.com/view/1173510 ]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 363726 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 353534 | 2020-10-27 |
8410 | 클라우드 기반 ‘ERP’ 구축 확산 | 4814 | 2019-04-29 |
8409 | 톰 라일리 클라우데라 CEO "韓, 5G 시대 맞아 성장 지속 기대…클라우드 환경 지원도 강화" | 4641 | 2019-04-29 |
8408 | 2019년 스마트 지진대응 아이디어 공모전 개최 | 4421 | 2019-04-29 |
8407 | [AI엔터프라이즈 2019]메가존클라우드, AWS 기반 R 사용법 공유 | 4046 | 2019-04-25 |
8406 | "오픈소스 DBMS 국내 원조 클라우드시대 성장기회 노려" | 4629 | 2019-04-25 |
8405 | [WIS 2019]아이씨뱅큐, IT 융합 오픈소스 플랫폼 공개 | 4598 | 2019-04-24 |
8404 | 지멘스, SAS와 AI기반의 엣지·클라우드용 IoT 분석 협력 | 4268 | 2019-04-24 |
8403 | 삼성SDS "데이터 분석 SW 무료로 쓰세요" | 4690 | 2019-04-24 |
8402 | EY, 블록체인 플랫폼 무료 배포 | 5067 | 2019-04-23 |
8401 | 해외 오픈소스DB 기업들 국내 시장 잇단 '노크' | 4523 | 2019-04-23 |
0개 댓글