"공급망 혼란의 나비효과" 제품 재설계 나선 네트워크 업계
support
게시글 작성 시각 2022-09-30 08:59:30
2022.09.30
ⓒ Michael Cooney | Network World
시스코, 주니퍼, 아리스타 등 주요 네트워킹 기업이 공급망 문제로 인한 부품 부족 사태를 극복하고 기업 고객에 제품을 차질 없이 배송하기 위해 일부 제품의 재설계에 나섰다. 현재 일부 라우터와 스위치 제품은 생산을 완료하는 데 걸리는 리드 타임이 이미 반년 넘게 지연되고 있다. 하드웨어 출고를 위한 설비 교체 작업은 그 자체로도 지연 상황을 악화시키는 요소다. 또한, 보드의 기능을 추가하고 전원공급장치 등을 개선하는 데도 부담이 된다.
(후략)
[원문기사: https://www.itworld.co.kr/news/257452#csidx8abe0a6e7addf009fa108d37371a025]
※ 본 내용은 한국아이디지(주) (<
https://www.idg.co.kr/
>)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
Copyright ⓒ 2020 International Data Group. 무단전재 및 재배포 금지.
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 339408 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 329181 | 2020-10-27 |
10201 | [주간 OSS동향 리포트] 최형광 칼럼 | 안드로이드와 오픈소스 | 3102 | 2022-10-04 |
10200 | '구글·메타'가 뜯어간 개인정보…"플랫폼별 수집 범위 규정 필요" | 2926 | 2022-10-04 |
10199 | 美 상원, '오픈소스 SW 보안법' 상정 | 2883 | 2022-10-04 |
10198 | 디지털플랫폼 주제 라운드테이블 세미나 열린다 | 2653 | 2022-09-30 |
10197 | 개방형OS '티맥스 구름' 공개SW 확인서 취득 | 2779 | 2022-09-30 |
10196 | "공급망 혼란의 나비효과" 제품 재설계 나선 네트워크 업계 | 2987 | 2022-09-30 |
10195 | 尹 대통령 "AI 경쟁력 세계 3위…데이터 규모 50조원 만들 것" | 2836 | 2022-09-29 |
10194 | 글로벌 칼럼 | 네트워크 인프라 보안을 위해 꼭 필요한 것 | 2845 | 2022-09-29 |
10193 | “최소 100만 명이 메타 플랫폼의 해킹 방법 연구” 노드VPN | 2784 | 2022-09-29 |
10192 | KISTI, 20배 빠른 슈퍼컴 구축...AI 연구 지원 확대 | 2733 | 2022-09-28 |
0개 댓글