“가시성 높여 위험 최소화” 미국 병원 사례로 살펴보는 AI 기반 사이버 보안
support
게시글 작성 시각 2023-05-18 09:38:46
2023.05.17
ⓒ Samira Sarraf | CSO
모든 의료기관과 마찬가지로 미국의 노스필드 병원(Northfield Hospital)도 사이버 보안에 큰 책임이 있다. 민감한 데이터를 가지고 있을 뿐만 아니라 사이버 보안 문제로 환자의 생명이 위태로워질 수 있기 때문이다. 지난 2022년 9월 발표된 프루프포인트(Proofpoint)와 포네몬 인스티튜트(Ponemon Institute)의 연구 결과에 따르면 사이버 공격을 받은 의료기관의 20% 이상에서 환자 사망률이 증가했다.
(후략)
[원문기사: https://www.itworld.co.kr/t/69500/AI%E3%86%8DML/290935]
※ 본 내용은 한국아이디지(주) (
https://www.idg.co.kr/
)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
Copyright ⓒ 2020 International Data Group. 무단전재 및 재배포 금지.
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 316632 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 306343 | 2020-10-27 |
10606 | 브라질 빈민가에 주소 부여··· 구글, 플러스 코드 활용 사례 제시 1 | 1415 | 2023-05-23 |
10605 | HPE, 데이터 분석 플랫폼 출시 | 1304 | 2023-05-23 |
10604 | [주간 OSS 동향 리포트] “규제 산업일수록 오픈소스 AI 모델 필요”… 개방형 AI 만드는 투게더, 2000만 달러 투자 유치 | 1655 | 2023-05-22 |
10603 | 쿠버네티스 공동 설립자, SW공급망 보안 기업 설립 | 1498 | 2023-05-19 |
10602 | “오픈소스 보안 문제 코드 무결성으로 해결”··· 스택록, 1,750만 달러 규모의 투자 유치 | 1280 | 2023-05-19 |
10601 | "PDF 접근성 높인다" 어도비, 어도비 센세이 기반 AI 기능 발표 | 1194 | 2023-05-19 |
10600 | 하이케어넷, ‘AI 기반 치매 조기 예측’ 국책과제 참여 | 1235 | 2023-05-18 |
10599 | “가시성 높여 위험 최소화” 미국 병원 사례로 살펴보는 AI 기반 사이버 보안 | 1228 | 2023-05-18 |
10598 | 구글, 머신러닝용 슈퍼컴 VM 발표…최대 26엑사플롭 AI 성능 | 1434 | 2023-05-18 |
10597 | “규제 산업일수록 오픈소스 AI 모델 필요”… 개방형 AI 만드는 투게더, 2000만 달러 투자 유치 | 1396 | 2023-05-17 |
0개 댓글