딥노이드, ‘AI 흉부 X-ray진단’ 논문 RSNA 2022 발표
support
게시글 작성 시각 2022-11-23 08:56:59
2022.11.23
ⓒ 남혁우 기자 | ZDNet
딥노이드(대표 최우식) 연구팀이 연구개발한 AI알고리즘을 통한“흉부 X-Ray진단 논문”과 ‘AI기반 척추 의료영상 판독 및 심시연계’초록을 각각 ‘2022 미국 시카고 방사선 의료기기 전시회(RSNA)에서 전 세계 의료진을 대상으로 발표한다고 22일 밝혔다.
RSNA 2022에서 발표하는 논문은 AI가 의사를 도와 사람의 흉부 엑스레이(X-ray) 영상에서 이상 부위를 검출해 질환 진단 결정을 보조하는 딥체스트(DEEP:CHEST)를 고도화 시켜 유용성을 또 한번 검증해 AI 기반 흉부 영상진단서비스다. 네이처 파트너 저널(NPJ)에도 승인 받은 논문이다.
(후략)
[원문기사:https://zdnet.co.kr/view/?no=20221122181653]
※ 본 내용은 (주)메가뉴스 (
https://zdnet.co.kr/
)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
© 2020 ZDNET, A RED VENTURES COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED. 무단전재 및 재배포 금지.
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 340664 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 330447 | 2020-10-27 |
10291 | 딥노이드, ‘AI 흉부 X-ray진단’ 논문 RSNA 2022 발표 | 2464 | 2022-11-23 |
10290 | 인젠트, 카카오 i 클라우드 내 오픈소스 DBMS 플랫폼 ‘eXperDB’ 등록 | 2492 | 2022-11-23 |
10289 | AI는 어떻게 월드컵 첫 경기 오프사이드 잡아냈나 | 2375 | 2022-11-22 |
10288 | 박윤규 차관 "데이터·AI 활용해 사회 안전망 구축 힘쓸 것" | 2343 | 2022-11-22 |
10287 | "중요한 것은 장소가 아닌 사람" 원격근무와 클라우드가 일깨운 네트워크 교훈 | 2220 | 2022-11-22 |
10286 | [주간 OSS 동향 리포트] 태니엄, 오픈소스 SW 위협 보호하는 SBOM 출시 | 2939 | 2022-11-21 |
10285 | 오픈서베이, 데이터 활용 역량 키우는 '오픈클래스' 시작 | 2441 | 2022-11-18 |
10284 | 공공 적용 '민투 SW사업' 지침 1.0 나왔다 | 2618 | 2022-11-18 |
10283 | 뤼튼테크놀로지스, 생성 AI ‘뤼튼 트레이닝’으로 CES 2023 혁신상 수상 | 2644 | 2022-11-18 |
10282 | “어떤 플랫폼이든 OK” ⋯ ‘확 달라진’ 닷넷 7 릴리스 이모저모 | 2301 | 2022-11-17 |
0개 댓글