2015년 05월 25일 (월)
ⓒ 연합뉴스
미래창조과학부는 빅데이터 아이디어 경진대회인 '글로벌 데이터톤(Datathon)'을 유엔과 공동으로 개최한다고 25일 밝혔다.
올해로 3회째를 맞는 이번 대회는 빅데이터 산업 활성화를 위해 유엔 글로벌 펄스(UN Global Pulse)와 손잡고 국내뿐만 아니라 아시아 지역 학생들의 아이디어도 모집할 예정이다.
(생략)
[원문출처 : http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/05/24/0200000000AKR20150524033100017.HTML]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 206762 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 196993 | 2020-10-27 |
4182 | 화웨이, SDN 기반 애자일 IoT 솔루션 발표 | 2334 | 2015-05-27 |
4181 | 오라클, 엔터프라이즈 빅데이터 위한 신제품 대거 출시 | 2230 | 2015-05-27 |
4180 | 네팔 복구 지리정보 제공 '착한 드론' | 2336 | 2015-05-27 |
4179 | NIA, 2015 글로벌 빅데이터 사례집 발간 | 2217 | 2015-05-27 |
4178 | 파이어폭스OS, 안드로이드앱 끌어 안나? | 2483 | 2015-05-27 |
4177 | C++ 대체 프로그래밍 언어, 러스트1.0 공개 | 2601 | 2015-05-27 |
4176 | 미래부-유엔, 빅데이터 아이디어 경진대회 공동 개최 | 2160 | 2015-05-27 |
4175 | 정부, 빅데이터 전문조직 만든다…정부통합전산센터 주도 | 2366 | 2015-05-27 |
4174 | 모질라, '파이어폭스폰' 확장 프로젝트 시작 | 2231 | 2015-05-27 |
4173 | 자바 탄생 20주년, 일상과 업무환경에 미친 혁신 미래에도 지속될 것 | 2437 | 2015-05-27 |
0개 댓글