"다중 AI 에이전트 시대 앞당긴다!"...마이크로소프트, 프레임워크 '마그네틱-원' 오픈소스로 공개
support
게시글 작성 시각 2024-11-08 10:58:06
- 2024.11.07
- ⓒ인공지능신문/ 최광민 기자
마이크로소프트(Microsoft)가 웹 및 파일 기반의 복잡한 작업을 척척 해결하는 새로운 인공지능(AI) 다중 에이전트(Multi-Agent System) 애플리케이션을 개발하기 위한 인기 있는 오픈소스 프레임워크 '마그네틱-원(Magnetic-One)'을 지난 4일(현지시각) 공개했다.
이 시스템은 마이크로소프트 오토젠(Microsoft AutoGen)을 기반으로 개발된 오픈 소스 프레임워크를 활용하여 멀티 에이전트 애플리케이션을 쉽게 개발할 수 있도록 지원한다.
(후략)
[원본기사 : https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=32704]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
11144 | 엔비디아, 로봇 학습 및 휴머노이드 개발 가속화하는 AI 도구 오픈 소스로 공개 | 8019 | 2024-11-11 |
11143 | 리눅스 메모리 안전 강화하는 오픈소스 커널 패치 | 3678 | 2024-11-11 |
11142 | 메타, ‘라마’의 정부 및 기업 활용 사례 소개 | 3954 | 2024-11-08 |
11141 | "다중 AI 에이전트 시대 앞당긴다!"...마이크로소프트, 프레임워크 '마그네틱-원' 오픈소스로 공개 | 3601 | 2024-11-08 |
11140 | 오픈소스의 편리함을 즐기고, 위험성을 막기 위해 필요한 것 | 3281 | 2024-11-08 |
11139 | [데이터뉴스] 오픈소스 글로벌 생태계 연18% 성장 | 3592 | 2024-11-07 |
11138 | [주간 OSS 동향리포트]코히어, AI 모델 언어 격차 해소 위한 오픈소스 모델 출시 | 5145 | 2024-11-06 |
11137 | 람다 CEO “오픈소스가 AI 시장과 기술 견인” | 3554 | 2024-11-06 |
11136 | 삼성전자, '엔비디아 참여' 美 아카데미 소프트웨어 재단과 '오픈APV' 개발 박차 | 3665 | 2024-11-04 |
11135 | 파이썬, 자바스크립트 제치고 깃허브 최다 사용 언어 등극…AI 성장과 맞물린 결과 | 3578 | 2024-11-04 |
0개 댓글