서울시, 오픈소스 공간정보 아시아권 최대 행사 'FOSS4G Asia' 개최
support
게시글 작성 시각 2023-11-20 09:42:14
2023.11.16
ⓒ전자신문/ 김명희 기자
서울시가 11월 28일부터 12월 2일까지 서울 중구 서울도시건축전시관과 서울시청에서 'FOSS4G Asia(포스포지 아시아) 2023 Seoul'를 개최한다.
이번 행사는대한공간정보학회와 오픈소스지리정보재단(OSGeo) 한국어지부가 공동으로 유치, 개최한다. 세계 최대 '오픈소스 공간정보 분야' 행사다.
'FOSS4G(Free Open Source Software for Geospatial)'는 공간정보 분야 공개 소프트웨어 기술을 교류하고, 산업 네트워크를 형성하기 위한 행사다. 2004년부터 미국에 본부를 두고 있는 오픈소스지리정보재단(OSGeo)이 주관해 세계대회와 4개 대륙별 대회를 개최하고 있다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 395146 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 385054 | 2020-10-27 |
10802 | 엔키노, 클라우드 기반 IoT SaaS 플랫폼 선봬 | 1528 | 2023-11-22 |
10801 | [주간 OSS 동향리포트] CB인사이츠, '오픈소스 AI 개발 시장 지도' 발표 | 1770 | 2023-11-21 |
10800 | 위세아이텍, 파편화된 시계열 데이터 활용 위한 기술 요소 오픈소스로 공개 | 1481 | 2023-11-20 |
10799 | 수세 “고객 앱 혁신 집중…오픈소스 주도 박차” | 1487 | 2023-11-20 |
10798 | 생사기로 車부품업체, “오픈소스SW로 살린다” | 1459 | 2023-11-20 |
10797 | EU도 '소버린 AI'...유럽 언어 전문 LLM 오픈 소스 공개 | 1373 | 2023-11-20 |
10796 | 델-허깅페이스, '오픈 소스 AI 포털' 구축..."모델부터 기술 지침·장비까지 제공" | 1311 | 2023-11-20 |
10795 | 인젠트, “오픈소스 DBMS 사용은 표준을 의미” | 1164 | 2023-11-20 |
10794 | 서울시, 오픈소스 공간정보 아시아권 최대 행사 'FOSS4G Asia' 개최 | 1183 | 2023-11-20 |
10793 | '타이젠 OS' 재도약…삼성전자, 리부팅으로 소비자 가전 플랫폼 강화 | 1363 | 2023-11-15 |
0개 댓글