공개소프트웨어 시대 열렸다
OSS
게시글 작성 시각 2014-08-01 17:54:48
2014년 07월 30일 (수)
ⓒ 이데일리, 김관용 기자
- 상용SW 대안이었던 공개SW, IT시장 핵심으로 부상
- 주요 IT시스템 구축에 공개SW 도입 확산
- 국내 공개SW 활용가치 3000억원 추산
해외 기업이 독점하고 있는 상용 소프트웨어(SW)의 대안으로 공개SW가 떠오르고 있다. 일부 포털 기업들이 외산 SW 기반의 고비용 구조를 개선하기 위해 시작한 공개SW 도입 프로젝트는 공공기관과 일반 기업체로 확산되는 추세다.
전통적으로 IT시스템은 IBM, HP, EMC, 시스코 등의 하드웨어(HW) 장비에 오라클 데이터베이스(DB)와 SAP의 애플리케이션 등 외산 상용SW 중심으로 이뤄져 있다. 하지만 범용 프로세서인 x86에 리눅스 운영체제(OS)를 탑재한 HW 도입이 늘어남에 따라 공개SW 기반의 미들웨어와 DB가 외산 상용SW를 대체하고 있는 것으로 관측된다.
(생략)
[원문출처 : http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=JE41&newsid=01085686606159768&DCD=A00504]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 430389 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 418595 | 2020-10-27 |
3339 | 오픈소스SW XBMC, '코디'로 재탄생 | 4276 | 2014-08-04 |
3338 | 구글 안드로이드도 유럽서 반독점 소송 위기 | 3544 | 2014-08-04 |
3337 | “여기에도 있다니?” 일상 속의 안드로이드 기기 7선 | 3852 | 2014-08-04 |
3336 | 웨어러블 기기용 라즈베리파이 클론 등장 | 3752 | 2014-08-01 |
3335 | [이슈와 전망] SW 중심사회로 가자 | 3628 | 2014-08-01 |
3334 | 함재경 레드햇 대표 "국내 공개SW 활성화에 기여" | 3795 | 2014-08-01 |
3333 | 공개소프트웨어 시대 열렸다 | 3414 | 2014-08-01 |
3332 | 오픈소스 문서도구 리브레오피스 판올림 | 4297 | 2014-08-01 |
3331 | 오픈소스로 만드는 내 웹서버 ‘샌드스톰’ | 4101 | 2014-07-31 |
3330 | [주간 클라우드 동향] VDI에 접목되는 올플래시 스토리지…무슨 효과? | 4039 | 2014-07-29 |
0개 댓글