[코딩 트렌드] 코틀린, 2월 PyPL 인기 프로그래밍 언어 랭킹 12위...티오베 지수 28위
support1
게시글 작성 시각 2022-02-18 18:03:11
2022.02.18
ⓒ강승환 기자/codingworldnews
프로그래밍 언어 코틀린이 2월 PyPL(PYPL PopularitY of Programming Language) 순위 12위를, 티오베 지수(TIOBE Index) 기준 인기 프로그래밍 언어 순위 28위를 기록했다.
코틀린은 자바스크립트 머신(JVM) 기반 오픈소스 언어이다. 자바와 유사하지만, 더 간결한 문법과 다양한 기능을 지원하며, 자바와 100% 상호운용된다. 2017년, 구글이 안드로이드 공식 언어로 추가 채택한 언어이기도 하다.
(후략)
[원문 기사 :http://www.codingworldnews.com/news/articleView.html?idxno=8108]
| 번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
|---|---|---|---|
| 9854 | IDG 블로그 | 클라우드 시대에 오픈소스가 ‘필수’인 이유 | 4919 | 2022-02-22 |
| 9853 | [독점] 깃허브, 머신러닝 기반 코드 스캔 분석 기능 공개 베타 버전 출시 | 4610 | 2022-02-22 |
| 9852 | 한컴, 행안부 업무용 노트북에 '한컴구름' OS 적용 | 4869 | 2022-02-21 |
| 9851 | [주간 OSS 동향 리포트]전기차 연비 예측 시뮬레이션 모델…에너지공단 오픈소스 공개 | 5290 | 2022-02-21 |
| 9850 | 장재웅 알티베이스 대표, 공개SW협회장 연임 | 4995 | 2022-02-21 |
| 9849 | 오에스씨코리아, 국내 첫 'SUSE 랜처 매니지드 서비스'에 선정 | 4302 | 2022-02-21 |
| 9848 | 티맥스오에스, 구름 3.0 적용한 ‘Tmax구름’ 공개 | 4851 | 2022-02-21 |
| 9847 | 오라클클라우드에서 몽고DB 워크로드 돌린다 | 4919 | 2022-02-18 |
| 9846 | [코딩 트렌드] 코틀린, 2월 PyPL 인기 프로그래밍 언어 랭킹 12위...티오베 지수 28위 | 5068 | 2022-02-18 |
| 9845 | 이스트시큐리티, ‘알약 개방형OS’ 출시 | 4938 | 2022-02-17 |



0개 댓글