"응급‧중환자실 관리 'OMOP-CDM'로 데이터 한계 넘어야"
support
게시글 작성 시각 2021-11-02 15:02:32
2021.11.2.
ⓒ메다파나뉴스 / 박선혜
현재 응급‧중환자실 데이터 기반 관리 체계의 한계점인 데이터 표준화를 위해서는 'OMOP-CDM' 시스템을 활용할 필요가 있다는 전문가의 의견이 제기됐다.
지난달 28일 한국보건산업진흥원이 공개한 KHIDI 디지털헬스케어 리포트에서는 '빅데이터 기반 응급‧중환자실 관리 시스템'에 대해 소개하고 제안점을 제시했다.
올해 발표된 '공공보건의료 기본계획'에 따르면 지역간 의료 공급 및 건강 격차 심화와 공공보건의료 질 저하 문제를 해결하기 위해 응급‧중환자실 대응 역량 강화, 공공보건의료의 효과적 협력 및 운영 등 세부적 대안이 필요한 시점인 것으로 나타났다.
(후략)
[원문 기사 : http://medipana.com/news/news_viewer.asp?NewsNum=287327&MainKind=A&NewsKind=5&vCount=12&vKind=1 ]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 365487 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 355268 | 2020-10-27 |
9650 | [주간 OSS 동향 리포트] 삼성전자, 타이젠 기반 '클라우드 게임' 플랫폼 만든다 | 4741 | 2021-11-02 |
9649 | "응급‧중환자실 관리 'OMOP-CDM'로 데이터 한계 넘어야" | 4434 | 2021-11-02 |
9648 | 인공지능 감정인식에 새로운 혁신!...구글 AI, 미세한 27개 인간감정 범주로 감정 인식‧대응하는 대규모 데이터셋 오픈소스로 공개 | 4525 | 2021-11-02 |
9647 | "마이크로서비스 기반의 앱을 위한 데브섹옵스 구현" NIST 새 가이드 | 4360 | 2021-11-02 |
9646 | 앵귤러, Ng모듈 옵션화 검토…“개발자 경험에 부정적” | 4345 | 2021-11-02 |
9645 | 거물급 데이터 테크 기업들 몰려온다...스노우플레이크도 상륙 | 3961 | 2021-11-02 |
9644 | 인텔, “개발자 자유도 높이고 개방형 에코시스템 구축할 것” | 4333 | 2021-11-02 |
9643 | '차세대 LAMP 스택 노린다' 개츠비의 멈출 수 없는 기세 | 4605 | 2021-11-02 |
9642 | 삼성전자, 타이젠 기반 '클라우드 게임' 플랫폼 만든다 | 4167 | 2021-10-27 |
9641 | '보시 어워드 2021' 올해 최고의 오픈소스 소프트웨어 29선 | 4809 | 2021-10-27 |
0개 댓글