해외 데이터 가상화 기업들, 국내 시장 적극 공략
support
게시글 작성 시각 2022-12-20 09:25:36
2022.12.20
ⓒ 김미정 기자 | ZDNet
이에따라 국내외 관련 기업과 전문가들은 데이터 가상화를 제시하고 있다. 데이터 복사나 이동 없이 가상 환경에서 관리해 기업 인사이트 도출을 비롯한 데이터 검색, 재활용 등이 간소하다는 이유에서다. 결과적으로 더 빠르게 정확한 쿼리를 수행할 수 있어 효율적이고 비용도 덜 든다.
(후략)
[원문기사: https://zdnet.co.kr/view/?no=20221219135254]
※ 본 내용은 (주)메가뉴스 (https://zdnet.co.kr/)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
© 2020 ZDNET, A RED VENTURES COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED. 무단전재 및 재배포 금지.
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 365028 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 354807 | 2020-10-27 |
10350 | "온라인 플랫폼, 안정화·이용자 보호 필요하다" | 2133 | 2022-12-23 |
10349 | KT 주도 '한국형 AI풀스택', 내년 해외 진출 | 2127 | 2022-12-23 |
10348 | "AI 엔지니어링 시장, 10년간 매년 35% 초고속 성장" | 2139 | 2022-12-23 |
10347 | 퓨처메인, ‘디지털 산업혁신 빅데이터 플랫폼’에 제조 데이터 4종 공개 | 2310 | 2022-12-22 |
10346 | 직장 내 '이탈률', 기업이 SW로 잡는다 | 1898 | 2022-12-22 |
10345 | 오픈AI, 3D 생성기 '포인트-E' 오픈소스 공개 | 2326 | 2022-12-22 |
10344 | 행안부, AI·빅데이터 활용 공공서비스 4종 34억 지원 | 2003 | 2022-12-21 |
10343 | 서비스나우, '가트너 매직 쿼트런트 ITSM' 플랫폼 리더 선정 | 2069 | 2022-12-21 |
10342 | 나이스디앤비 등 16곳 데이터 발전 기여 과기정통부 장관상 | 2025 | 2022-12-21 |
10341 | 해외 데이터 가상화 기업들, 국내 시장 적극 공략 | 1957 | 2022-12-20 |
0개 댓글