“파이썬 데이터 클라우드 내 활용 쉽게···” 스노우플레이크, 판다스 기술 개발사 ‘폰더’ 인수
support
게시글 작성 시각 2023-10-25 09:39:05
2023.10.24
ⓒCIO Korea / 이지현 | CIO KR
스노우플레이크가 데이터 클라우드 내 파이썬 기능을 강화하기 위한 전략으로 폰더 데이터(Ponder Data, 이하 폰더)를 인수하겠다고 23일 밝혔다. 인수 금액이나 조건은 따로 밝히지 않았다.
폰더는 미 UC 버클리대 출신 교수와 연구원이 2021년 만든 기업으로 데이터 과학에 필요한 라이브러리를 클라우드 기반 데이터 웨어하우스에서 손쉽게 사용하는 기술을 제공하고 있다. 예를 들어 판다스 워크플로우를 코드 한 줄로 관리할 수 있는 모딘(Modin)과 판다스 데이터 프레임을 자동 시각화할 수 있는 럭스(Lux)를 폰더가 개발 및 관리하고 있다. 두 기술 모두 오픈소스 소프트웨어이며 특히 모딘의 경우 기여자는 100명이 넘으며, 사용자는 수십 만명이 넘었다. 애플, 시스코, 테슬라 등이 폰더 기술 사용 기업으로 공식 표기돼 있다.
(후략)
[원본기사 : https://www.ciokorea.com/news/311301]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 362421 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 352233 | 2020-10-27 |
10777 | [주간 OSS 동향리포트]비영리단체인 엘루서 AI, 수학 특화 LLM '레마' 오픈 소스 모델 공개 | 1752 | 2023-11-01 |
10776 | ETRI, 노코드 머신러닝 개발도구(MLOps) 오픈소스로 공개 | 1522 | 2023-10-31 |
10775 | '인간 감정' 읽는 AI 구축...오픈 소스 데이터셋 프로젝트 시작 | 1429 | 2023-10-31 |
10774 | NHN클라우드, ‘오픈인프라 아시아’ 창립 멤버로 오픈스택 생태계 ‘허브’ 역할 | 1329 | 2023-10-30 |
10773 | KETI, 대만서 IoT 국제 워크숍 개최해 아시아 협력 강화 | 1228 | 2023-10-30 |
10772 | 엘루서 AI, 수학 특화 LLM '레마' 출시..."수학 넘어 LLM 발전에 도움될 것" | 1501 | 2023-10-25 |
10771 | “파이썬 데이터 클라우드 내 활용 쉽게···” 스노우플레이크, 판다스 기술 개발사 ‘폰더’ 인수 | 1498 | 2023-10-25 |
10770 | "애플, 생성형 AI에 年 10억달러 투입…시리에도 접목" | 1317 | 2023-10-25 |
10769 | [주간 OSS 동향리포트]오픈소스 진영, AI와 오픈소스의 관계를 정립을 위한 새 '정의' 작성 | 1860 | 2023-10-24 |
10768 | LLM '투명성 지수' 공개...오픈 소스 '라마 2'가 1위 | 1476 | 2023-10-20 |
0개 댓글