서울 중랑구, 사물인터넷 기반 생활밀착형 스마트시티 사업 본격화
OSS관리자
게시글 작성 시각 2019-10-23 15:27:31
10월 22일
ⓒ 뉴스로, 황해선 기자 | jebo@newsro.kr
서울 중랑구(구청장 류경기)는 첨단 정보통신기술(ICT)을 공공서비스에 적용, 구민 삶의 질을 높이는 복지 환경 구현을 위한 사물인터넷(IoT) 기반의 ‘스마트시티 통합 플랫폼 사업’을 추진한다.
구는 교통‧환경‧안전 등 다양한 분야에 설치된 센서 데이터를 실시간으로 수집, 활용하는 통합 플랫폼을 구축하고, 각종 스마트시티 사업 분야별 IoT 센서 및 디바이스 데이터를 표준화시키고 체계적으로 통합 관리한다.
중랑구 IoT 통합플랫폼은 구축 경험이 풍부한 전문기업 오픈소스컨설팅이 주사업자로 선정되어, 오픈소스 기반의 누구나 쉽게 활용 가능한 확장성을 고려한 플랫폼으로 구축되어 타 지자체에도 쉽게 확대 적용이 가능하다.
구는 통합 플랫폼을 바탕으로 실내·외 공기질 관리, 노후건축물 안전관리, 스마트폐기물 수거관리, 맞춤형 스마트보안등 설치 등 4개 분야의 스마트시티 사업 서비스를 구축하고 있으며 내년부터 본격 시행한다.
(후략)
[원문출처 : https://www.newsro.kr//서울-중랑구-사물인터넷-기반-생활밀착형-스마트시티-사업-본격화/]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 318584 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 308305 | 2020-10-27 |
8704 | [주간 OSS 동향 리포트] 서울 중랑구, 오픈소스 기반 IoT 통합 플랫폼 구축사업 추진 | 10055 | 2019-10-29 |
8703 | OT-IT 통신 플랫폼 ‘넷필드(netFIELD)’ 공개한 힐셔, “오픈소스 활용, 유연성 Up” | 4640 | 2019-10-27 |
8702 | 송파구, 관내 CCTV관리시스템 자체 개발 '눈길' | 4222 | 2019-10-27 |
8701 | 신한銀, 리눅스 전환 박차...금융시장에 부는 리눅스 물결 | 4684 | 2019-10-27 |
8700 | 벤더 종속성 탈피·비용 절감…개방형 OS 물결 ‘확산’ | 8936 | 2019-10-27 |
8699 | [이슈분석] 개방형 OS 도입 초읽기 나선 정부, 개방형 OS 도입으로 기대하는 것 file | 8955 | 2019-10-25 |
8698 | NIPA, 군장병 대상으로 공개SW 전문인력 키운다 | 5089 | 2019-10-25 |
8697 | [Tech & BIZ] 누구나 사용 가능한 '공짜 반도체 설계' 등장… 인텔·ARM 위협하나 | 4598 | 2019-10-25 |
8696 | [이슈분석]DBMS 시장, 클라우드·오픈소스 등 다각화된 이유는 | 4785 | 2019-10-25 |
8695 | 서울 중랑구, 사물인터넷 기반 생활밀착형 스마트시티 사업 본격화 file | 5919 | 2019-10-23 |
0개 댓글