'바코드 없이 분류'··· 아마존, AI 사진 인식으로 구분하는 MMID 개발 중
support
게시글 작성 시각 2022-12-15 09:39:11
2022.12.15
ⓒ 김달훈 | CIO KR
아마존이 바코드가 가진 이러한 문제를 해결하기 위해, 바코드 없이 아이템을 식별하는 기술을 개발 중이다. 제품 입고부터 재고 관리 그리고 주문 처리와 배송까지 대부분의 과정을 자동화하고 있는 아마존이, 바코드가 필요 없는 물류와 배송 혁신을 위해 인공지능 기반의 비전 컴퓨팅을 활용한 상품 인식과 분류 기술 개발에 속도를 내고 있다.
베를린의 아마존 컴퓨터 비전 그룹에서 시작한 MMID(multimodal identification) 프로젝트는 로봇이 바코드를 찾아 스캔하는 과정을 거치지 않고, 컨베어벨트를 이동하는 제품 사진만으로 정확하게 인식하고 구분하는 것을 목표로 한다.
(후략)
[원문기사: https://www.ciokorea.com/news/269187]
※ 본 내용은 한국아이디지(주) (
https://www.idg.co.kr/
)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
Copyright ⓒ 2020 International Data Group. 무단전재 및 재배포 금지.
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 429945 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 418030 | 2020-10-27 |
10339 | 안랩, 폐쇄망 OT 환경 보안 관리 'EPS 릴레이' 출시 | 2133 | 2022-12-20 |
10338 | [주간 OSS 동향 리포트] EDB, 오픈소스 DBMS ‘포스트그레SQL 15’용 도구 및 확장모듈 발표 | 2447 | 2022-12-19 |
10337 | 감염병 분야 빅데이터 플랫폼 거래소 개소 | 2433 | 2022-12-16 |
10336 | LGU+, '대학 특화 메타버스 플랫폼' 만든다 | 2059 | 2022-12-16 |
10335 | 칼럼 | 2023년 네트워크 비용 절감하기 ‘클라우드를 놓치지 말 것’ | 2140 | 2022-12-16 |
10334 | 디노도코리아 "데이터 가상화로 국내 시장 공략할 것" | 2288 | 2022-12-15 |
10333 | '바코드 없이 분류'··· 아마존, AI 사진 인식으로 구분하는 MMID 개발 중 | 2385 | 2022-12-15 |
10332 | 카카오, AI로 욕설·비속어 댓글 3분의 1토막 냈다 | 2804 | 2022-12-15 |
10331 | 칼럼ㅣ로그4j 재난 이후, 반격에 나선 오픈소스 보안 | 2202 | 2022-12-14 |
10330 | 카카오브레인, 대학병원 9곳과 의료영상 서비스 개발 속도↑ | 2255 | 2022-12-14 |
0개 댓글