학습하지 않은 물체 인식하는 '로봇 시각 인공지능'... 지스트 이규빈 교수팀, 오픈소스로 공개
support1
게시글 작성 시각 2022-02-16 16:48:07
2022.2.16
ⓒ최광민 기자/aitimes
미학습 물체의 가시 영역뿐만 아니라 가려진 영역과 가려짐 여부도 동시에 검출하는 것을 목표로 하는 미학습 물체의 아모달 인스턴스 분할(Unseen Object Amodal Instance Segmentation)이라는 새로운 태스크를 제안
로봇이 새로운 환경에서 물체를 조작하려면 사전에 학습하지 않은 새로운 물체(Unseen Object)가 주어지더라도 이를 정확히 검출할 필요가 있다.
이미지로부터 객체별 영역을 검출하는 인스턴스 분할(Instance Segmentation)은 딥러닝 및 로봇 비전의 핵심 연구 분야로 다양한 연구가 제안됐으나, 사전에 학습한 범주의 물체만 인식할 수 있거나 미학습 물체의 가시 영역(Visible Region)만을 검출 가능하다는 한계가 있었다.
(후략)
[원문 기사 :http://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=24251]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 342728 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 332507 | 2020-10-27 |
9841 | 학습하지 않은 물체 인식하는 '로봇 시각 인공지능'... 지스트 이규빈 교수팀, 오픈소스로 공개 | 3810 | 2022-02-16 |
9840 | 20살 된 ‘닷넷’ ··· “이번 주 닷넷 7 프리뷰 1도 출시” | 3431 | 2022-02-16 |
9839 | 티맥스클라우드, 슈퍼클라우드 서비스 오픈...오픈소스 기술 제공 | 3389 | 2022-02-15 |
9838 | [코딩 트렌드] 스위프트, 2월 PyPL 인기 프로그래밍 언어 랭킹 9위...티오베 지수 12위 | 3587 | 2022-02-15 |
9837 | [주간 OSS 동향 리포트]비씨카드, 오픈소스 기반 데이터관리시스템 'EPAS' 도입 | 3738 | 2022-02-15 |
9836 | 전기차 연비 예측 시뮬레이션 모델…에너지공단 오픈소스 공개 | 3395 | 2022-02-14 |
9835 | “관리형 쿠버네티스가 표준으로 자리 잡고 있다” CNCF | 3609 | 2022-02-11 |
9834 | '기술회사' 카카오뱅크는 IT에 얼마나 썼나? | 4344 | 2022-02-10 |
9833 | NHN클라우드, CNCF 쿠버네티스 인증 획득 | 3681 | 2022-02-10 |
9832 | 오픈소스컨설팅, ‘플레이스 로로' GS인증 1등급 획득 | 3944 | 2022-02-10 |
0개 댓글