“카카오 AI, 글쓰고 그림까지 그린다”
support
게시글 작성 시각 2021-12-15 12:47:19
2021.12.15
ⓒ이데일리 / 김현아
카카오(035720)가 글을 쓰는 것을 넘어 그림까지 그릴 수 있는 AI를 개발해 공개했다.
카카오브레인(대표 김일두)은 15일 초거대 AI 멀티모달(multimodal) ‘minDALL-E’를 세계 최대 오픈소스 커뮤니티 깃허브(github)에 공개했다고 밝혔다.
지난 달 한국어 특화 AI 언어모델 ‘KoGPT’를 선보인 지 한달 만에 두번째 초거대 AI 모델을 오픈소스로 공개한 것이다.
‘minDALL-E’는 이용자가 텍스트로 명령어를 입력하면 실시간으로 원하는 이미지를 만들어주는 이미지 생성 모델이다.
(후략)
[원문 기사 : https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01964726629278848 ]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 339433 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 329204 | 2020-10-27 |
9751 | 국립중앙도서관, 'KOLAS-WEB' 오픈 소스로 공개 | 4351 | 2021-12-15 |
9750 | “카카오 AI, 글쓰고 그림까지 그린다” | 3898 | 2021-12-15 |
9749 | 보안 취약해도 ‘오픈소스’ 쓰는 속사정 | 3835 | 2021-12-15 |
9748 | 클라우드 공급사로 AWS 택한 메타, 양사 파트너십 전략은? | 4115 | 2021-12-15 |
9747 | "NAS 관리자 비밀번호 안 바꾸면 해킹 노출된다" | 4111 | 2021-12-15 |
9746 | [주간 OSS 동향 리포트] 케이뱅크 계정계 DB 등 핵심 시스템 리눅스 전환 …디지털 금융플랫폼 속도 | 4221 | 2021-12-14 |
9745 | 금융사, 핵심 시스템으로 리눅스를 고민하다 | 4105 | 2021-12-14 |
9744 | '로그4j' 허점 비상…열흘전 공격 시도 있었다 | 3595 | 2021-12-14 |
9743 | TTA, 디지털 정보격차 해소 위한 표준 3개 선정 | 4375 | 2021-12-13 |
9742 | “악성코드 위험 ‘아파치 로그4j’ 긴급조치를” | 3972 | 2021-12-13 |
0개 댓글