구글, 통계 데이터 응답 정확도 높인 모델 ‘데이터젬마’ 공개
support
게시글 작성 시각 2024-09-19 16:05:20
2024.09.13
ⓒAI타임스 / 박찬 기자
논리나 산술, 비교 연산 등이 수반되는 통계 데이터 쿼리에 대한 응답 정확도 높이는 모델이 나왔다. 이를 통해 수치 및 통계적 사실과 관련된 모델의 환각 문제를 해결할 수 있게 됐다는 설명이다.
벤처비트는 12일(현지시간) 구글이 통계 데이터를 토대로 하는 쿼리에서 환각이나 오답을 줄이기 위한 오픈 소스 모델 ‘데이터젬마(DataGemma)’에 관한 논문을 발표했다고 보도했다.
대형언어모델(LLM)은 수치나 통계 데이터 등을 포함하는 질문에 대해 부정확한 정보를 생성하는 경향이 있다. 통계적 사실과 관련된 사용자 쿼리에는 다양한 논리, 산술 또는 비교 연산이 포함될 수 있기 때문이다.
(후략)
[원본기사 : https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=163406]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 363375 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 353186 | 2020-10-27 |
11089 | [주간 OSS 동향리포트]구글, 통계 데이터 응답 정확도 높인 오픈소스 모델 ‘데이터젬마’ 공개 | 7929 | 2024-09-26 |
11088 | "AI, 인간 넘어서지 못해…규제 아닌 오픈소스 구축해야" | 6860 | 2024-09-25 |
11087 | [오픈테크넷 2024] AI와 오픈소스 미래 조망…‘오픈테크넷 서밋’ 행사 성황리 개최 | 6852 | 2024-09-25 |
11086 | ‘무늬’만의 오픈소스 대신, ‘공정한 소스’ 캠페인 | 6883 | 2024-09-24 |
11085 | [DD 주간브리핑] 연휴 끝나고 행사 봇물…오픈소스 등 주요 행사에 주목 | 7179 | 2024-09-23 |
11084 | “오픈소스 뉴비 개발자, 유의미한 틈새 프로젝트 찾아라” 리누스 토발즈 | 10498 | 2024-09-20 |
11083 | 텐센트, 오디오 생성 AI 모델 ‘이지오디오’ 오픈 소스 공개 | 4908 | 2024-09-20 |
11082 | 대형언어모델 및 AI 평가의 새로운 기준 제시!..., 마이크로소프트, 오픈소스 '유레카' AI 발전 가속화 | 4899 | 2024-09-19 |
11081 | 하정우 "소버린AI가 국뽕?···네이버 어젠다 아닌 대한민국 성장 어젠다" | 4863 | 2024-09-19 |
11080 | 구글, 통계 데이터 응답 정확도 높인 모델 ‘데이터젬마’ 공개 | 4837 | 2024-09-19 |
0개 댓글