“빅 데이터는 단지 지나가는 유행이 아니라 접근법간의 벽을 허무는 과정”
OSS
게시글 작성 시각 2013-10-22 15:30:04
2013년 10월 22일 (화)
ⓒ 아이티데일리, 김용석 기자
대담-미 Info Group 유혁 부사장 - 소프트웨어공학센터 이상은 소장
미 Info Group 유혁(52세, 미국명 Stephen H. Yu) 부사장. 그는 미국에서 데이터베이스 마케팅 분야에만 25년
이상 경험을 가진 데이터 분석 전문가로 평가된다. 특히 1대 1 마케팅 부문에서는 미국 내에서 몇 안 되는 숨은 실력자로
알려지고 있다. 한 마디로 세계인들의 주목을 받고 있는 빅 데이터 관련 최고의 전문가 가운데 한 사람으로 지목되고 있다고 할 수
있다. 그가 최근 한국을 방문, 한국SW공학센터, 한국과학정보기술 등으로부터 초청을 받아 빅 데이터와 관련 강연을 해 주목을
받았다. 그는 “데이터는 사회를 바꿔나가는 원동력 가운데 하나이기 때문에 그만큼 중요하다”며, “창조경제에 한 획을 그을 수 있는
게 빅 데이터라고 본다”고 주장했다.
(생략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 360425 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 350252 | 2020-10-27 |
2167 | 타이젠 개발자 회의, 내달 11~12일 서울서 개최 | 3515 | 2013-10-23 |
2166 | IBM, 연방정부 클라우드 혁신센터 설립 | 3516 | 2013-10-23 |
2165 | 오픈 클라우드 및 오픈 스탠다드 컨퍼런스 개최 | 4401 | 2013-10-23 |
2164 | [오픈테크넷2013] 오픈소스, 세상을 바꾼다 | 3611 | 2013-10-23 |
2163 | 삼성이 만든 OS `타이젠 2.2` 나온다 | 4172 | 2013-10-23 |
2162 | 개발자들이 꼽은 '우리에겐 너무 어려운 9가지 업무' | 5976 | 2013-10-22 |
2161 | 이트론, 국내 기술 기반의 VDI 솔루션, PIOS 출시 | 4050 | 2013-10-22 |
2160 | 정부, 빅데이터·SW 새로운 정책 연이어 발표 | 4105 | 2013-10-22 |
2159 | “빅 데이터는 단지 지나가는 유행이 아니라 접근법간의 벽을 허무는 과정” | 3616 | 2013-10-22 |
2158 | 오라클 “이제 2위 SW 기업”…IBM 앞질렀다 | 3710 | 2013-10-22 |
0개 댓글