세계 최고성능 수퍼컴퓨터 500대중 97%는 리눅스 기반
OSS
게시글 작성 시각 2014-06-30 15:03:21
2014년 06월 27일(금)
ⓒ 보드나라
현재 세계에서 가장 빠른 수퍼 컴퓨터 500 대 중 97%가 리눅스 기반 시스템에서 운용되고 있다는 조사 결과가 나왔다.
리눅스 재단의 조사에 따르면 현재 세계에서 가장 빠른 수퍼 컴퓨터 500대 중 485대가 리눅스를, 13대는 Unix-Derivat AIX를, 단 두 대만이 윈도우 기반 시스템을 운용하고 있으며, 솔라리스와 BSD를 사용하는 모델은 없는 것으로 나타났다.
(후략)
[원문출처 : http://www.bodnara.co.kr/bbs/article.html?num=109496]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 363987 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 353779 | 2020-10-27 |
3220 | 밀양시, 전국 최초 리눅스 기반 CCTV통합관제센터 구축 | 3750 | 2014-06-30 |
3219 | 수세리눅스, SAP HANA 에 향상된 고가용성 기능 제공 | 3808 | 2014-06-30 |
3218 | 빅데이터ㆍ모바일 환경 확대…문서표준 `XML`다시 뜬다 | 4202 | 2014-06-30 |
3217 | 구글, 하둡 맵리듀스 대체용 '데이터플로' 공개 | 4165 | 2014-06-30 |
3216 | 델, DB 어플라이언스 시장 출사표…뉴타닉스와도 파트너십 | 4147 | 2014-06-30 |
3215 | 테라데이타-몽고DB, JSON 통합으로 빅데이터 전략 지원 강화 | 3630 | 2014-06-30 |
3214 | 보메트릭-몽고DB, 빅데이터 보안 손잡았다 | 3735 | 2014-06-30 |
3213 | 美 몽고디비, 한국 시장 진출 | 4301 | 2014-06-30 |
3212 | 정부 "2020년 오픈소스 SW로 OS 종속 벗어나겠다" | 3603 | 2014-06-30 |
3211 | 세계 최고성능 수퍼컴퓨터 500대중 97%는 리눅스 기반 | 3721 | 2014-06-30 |
0개 댓글