아시아나IDT, KB국민카드 빅데이터허브기반 플랫폼 사업 수주
OSS
게시글 작성 시각 2018-07-30 17:44:14
2018년 07월 30일
ⓒ 아주경제
아시아나IDT는 KB국민카드의 '빅데이터허브기반 데이터사이언스 플랫폼 사업'을 수주, 2019년 1월 완료를 목표로 개발에 착수했다고 30일 밝혔다.
이번 사업은 기업 분석에 필요한 내외부 정형·비정형 데이터를 통합 저장하고, 대용량 데이터를 처리할 수 있는 인프라를 구축하는 것을 골자로 한다. 데이터 사이언티스트와 비즈니스 사용자를 지원할 수 있는 머신러닝·딥러닝 기반 통합분석 플랫폼을 만들겠다는 것.
(이후 생략)
[원문기사 보기 : http://news.zum.com/articles/46679572]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
7952 | 아마존, 오라클 SW 전량 걷어낸다...'2020년부터 사용 안 한다' | 5763 | 2018-08-02 |
7951 | 구글의 최신 오픈소스 프로젝트 '이스티오'를 아시나요? | 6192 | 2018-08-02 |
7950 | 토착어와 문화 살리기 위해 힘 합친 IT 기술과 보안 | 4826 | 2018-08-01 |
7949 | 세계 최대 오픈소스 행사 첫 참가 LG전자, 왜? | 4775 | 2018-08-01 |
7948 | 아파치 톰캣에서 발견된 심각한 취약점...정보유출 주의 | 5059 | 2018-08-01 |
7947 | [주간 OSS 동향 리포트]서울시, 공개SW 기반 빅데이터 캠퍼스 구축 | 5304 | 2018-07-31 |
7946 | 블록체인 클라우드…거인의 전투 시작됐다 | 6058 | 2018-07-31 |
7945 | 에이텍아이엔에스, 서울시 빅데이터 캠퍼스 구축 | 4919 | 2018-07-31 |
7944 | 글로벌 IoT 표준 'OCF 개발대회' 열린다 | 5421 | 2018-07-31 |
7943 | 아시아나IDT, KB국민카드 빅데이터허브기반 플랫폼 사업 수주 | 5728 | 2018-07-30 |
0개 댓글