전기차 속으로 들어간 인공지능 이미지센서...소니, 포로토타입 공개하고 전기차 시장 진출 선언!
support
게시글 작성 시각 2022-01-06 16:31:25
2022.1.6
ⓒaitimes/최창현 기자
소니의 인공지능 기술력 역시 2015부터 다지고 2017년, 딥러닝의 핵심 라이브러리’를 오픈소스로 공개했다. 코어 라이브러리를 기반으로 소니 R&D 플랫폼 시스템 연구 개발 본부가 개발한 딥러닝 API로 소니는 코어 라이브러리의 오픈소스(다운)를 통해 보다 폭 넓은 개발자, 연구자와 프로그램의 진화를 기대 함과 동시에, 사회의 발전에 공헌 해 나가는 것을 목표로 하고 있다고 당시 밝혔다.
(후략)
[원문 기사 :http://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=23875]
| 번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
|---|---|---|---|
| 9792 | [기획특집] 클라우드로 무장하는 중견 SI 기업들 | 5093 | 2022-01-11 |
| 9791 | KT-NIPA, 판교에 5G 기반 실감콘텐츠 테스트 환경 조성 | 4505 | 2022-01-10 |
| 9790 | 우주 인공지능 '연구자 및 개발자'라면 'CAMELS'은 꼭 들려야 하는 곳! | 5207 | 2022-01-10 |
| 9789 | 2022년 리눅스 시스어드민의 새해 다짐 | 4830 | 2022-01-06 |
| 9788 | 전기차 속으로 들어간 인공지능 이미지센서...소니, 포로토타입 공개하고 전기차 시장 진출 선언! | 4349 | 2022-01-06 |
| 9787 | 우리은행 블록체인 플랫폼 구축… 하반기 CBDC 유통 테스트 실시 | 4929 | 2022-01-06 |
| 9786 | 엔터프라이즈DB, 카카오뱅크에 포스트그레 DB 공급 | 5152 | 2022-01-04 |
| 9785 | [주간 OSS 동향 리포트]2022년 기업 데이터를 둘러싼 전망 5가지 | 5210 | 2022-01-04 |
| 9784 | "공개SW로 공간정보 경쟁력 높여...해외 적용에 큰 관심" | 4742 | 2022-01-04 |
| 9783 | ‘개발자 경험’이 2022년에 가져올 변화 | 4951 | 2022-01-03 |



0개 댓글