크롬 강세 속 네이버 웨일 선전…'고래의 꿈'은 지금부터 시작된다
OSS관리자1
게시글 작성 시각 2019-11-13 00:26:12
11월 11일
ⓒ 한국경제, 김주완 기자 | kjwan@hankyung.com
외국계가 장악한 모바일 브라우저
구글의 크롬, 점유율 40%대 1위
삼성 인터넷 2위, 사파리 3위
네이버 웨일, 1년새 점유율 껑충
인터넷 브라우저가 다양해지고 있다. 특색 있는 브라우저가 늘면서 인터넷을 쓰는 목적에 따라 다른 브라우저를 활용하는 사례도 늘고 있다.
글로벌 웹 조사 업체 스탯카운터에 따르면 국내 모바일 브라우저 시장 1위는 구글 크롬이다. 점유율이 40.73%에 이른다. 삼성 인터넷(25.24%), 사파리(20.31%), 네이버 웨일(8.07%) 등이 뒤를 쫓고 있다.
독립 브라우저 중에선 웨일의 선전이 눈에 띈다. 모바일 기준 지난해 10월 0.07%에서 올 10월 8.07%로 크게 뛰었다. 1년 새 115배 커졌다.
웨일은 구글 크롬의 오픈소스 ‘크로미움’을 기반으로 만들어졌다. 검색 성능은 크롬과 비슷하지만 편의성을 높이기 위해 다양한 기능을 추가했다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
8733 | 크롬 강세 속 네이버 웨일 선전…'고래의 꿈'은 지금부터 시작된다 | 4919 | 2019-11-13 |
8732 | 서양 게임시장은 '블루오션'…"공략하려면 그들의 '표준'을 파악하라" | 5013 | 2019-11-13 |
8731 | 지속가능한 오픈소스를 위한 3가지 모델 file | 5808 | 2019-11-12 |
8730 | 국제 리눅스 자격증 시험도 한국어로…LPIC 국내 진출 file | 5671 | 2019-11-10 |
8729 | 레드햇, 쿠버네티스 개발자 경험 확대하는 ‘오픈시프트 4.2’ 선봬 | 5200 | 2019-11-10 |
8728 | 블로그 | 오픈소스 개발자는 총 몇 명일까? | 5774 | 2019-11-10 |
8727 | 더 강력한 오픈소스 프로젝트를 위한 3가지 제안, "공정성, 혜택, 균형" | 5793 | 2019-11-10 |
8726 | 마이크로소프트 이그나이트 2019 : 개발자가 알아야 할 5가지 소식 | 5391 | 2019-11-10 |
8725 | 구글 “최고의 보안·AI를 갖춘 클라우드는 우리다” | 4970 | 2019-11-10 |
8724 | [주간 OSS 동향 리포트] 디지털 정부혁신, 오픈소스 중심의 개방형 생태계 마련 | 11604 | 2019-11-10 |
0개 댓글