삼성SDS, IBM과 글로벌 블록체인 생태계 및 오픈소스 기반 하이퍼레저 패브릭 활성화 위한 협력 추진키로,
OSS관리자
게시글 작성 시각 2019-02-18 10:02:58
2월 18일
ⓒ 블록체인밸리, 김태연 기자
삼성SDS 성기운 블록체인랩장, 美 샌프란시스코서 블록체인 가속 기술 발표..IBM과 글로벌 블록체인 생태계 및 오픈소스 기반 하이퍼레저 패브릭 활성화 위한 협력 추진키로
삼성SDS(대표 홍원표)는 14일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열리고 있는 IBM의 연례 기술 컨퍼런스인 ‘IBM Think 2019’에서 블록체인 가속 기술을 발표한다고 밝혔다.
블록체인 기술 적용 시 핵심 고려사항인 거래 처리속도를 향상시키기 위해 삼성SDS는 하이퍼레저 패브릭(Hyperledger Fabric)에 적용 가능한 ‘넥스레저 가속기(Nexledger Accelerator)’를 자체 개발했다.
(후략)
[원문출처 : http://www.fintechpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=21445 ]
| 번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
|---|---|---|---|
| 8294 | 로봇 자동화(RPA)는 인간 일하는 방식 바꿀 것 | 5411 | 2019-02-19 |
| 8293 | 비트메인, 에너지 효율 개선한 7nm 비트코인 채굴 칩 출시 | 5363 | 2019-02-19 |
| 8292 | 논스, 오픈소스 개발자 지원 나선다…‘오픈소스랩’ 출범 | 6080 | 2019-02-18 |
| 8291 | 삼성SDS, IBM과 글로벌 블록체인 생태계 및 오픈소스 기반 하이퍼레저 패브릭 활성화 위한 협력 추진키로, | 5617 | 2019-02-18 |
| 8290 | 캐글 데이터를 비주얼 스튜디오 코드로 톺아보기 | 5888 | 2019-02-18 |
| 8289 | MS의 오피스 2019 조롱?···패키지형 소프트웨어의 시대는 끝났다 | 5850 | 2019-02-15 |
| 8288 | "3대 AI 기술은 오픈소스, 얼굴인식, 에찌컴퓨팅" | 5749 | 2019-02-15 |
| 8287 | 레드햇, 업계 첫 ‘쿠버네티스 네이티브 통합 개발 환경’ 선보여 | 5684 | 2019-02-15 |
| 8286 | 삼성SDS, 美서 거래 처리속도 높인 블록체인 가속기 공개 | 5598 | 2019-02-14 |
| 8285 | 머신러닝과 오픈 데이터 사이언스 로드맵 | 6291 | 2019-02-14 |



0개 댓글