"AI 엔지니어링 시장, 10년간 매년 35% 초고속 성장"
support
게시글 작성 시각 2022-12-23 09:26:22
2022.12.23
ⓒ 김달훈 | CIO KR
AI 엔지니어링(Engineering) 시장 가치가 2022년 80억 달러에서 2032년에는 약 1,800억 달러로 증가하며, 약 35%의 연간성장률을 기록하며성장세를 이어갈 전망이다. AI 기술이 가진 허점을 제거하는 데 집중하는 것이 비즈니스 확대를 이끄는 핵심 동력이 되고, 클라우드 컴퓨팅과 빅데이터 분석 솔루션의 광범위한 시장 확대와 IoT 채택 증가도 성장을 이끄는 견인차 역할을 할 것으로 기대된다.
(후략)
[원문기사: https://www.ciokorea.com/news/270615]
※ 본 내용은 한국아이디지(주) (https://www.idg.co.kr/)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
Copyright ⓒ 2020 International Data Group. 무단전재 및 재배포 금지.
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 435640 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 424554 | 2020-10-27 |
10354 | 벤더 기고ㅣ2023년 기업들의 생존전략 1순위, ‘CX 그리고 EX’ 아우르는 통합 비즈니스 플랫폼에 주목하라 | 2826 | 2022-12-27 |
10353 | "회의 때 이런 말 하세요" 추천해주는 AI 챗봇 등장 | 2040 | 2022-12-27 |
10352 | 비아이매트릭스, 신SW 상품대상 과기부 장관상 수상 | 2130 | 2022-12-27 |
10351 | [주간 OSS 동향 리포트] 오픈AI, 3D 생성기 '포인트-E' 오픈소스 공개 | 2393 | 2022-12-26 |
10350 | "온라인 플랫폼, 안정화·이용자 보호 필요하다" | 2220 | 2022-12-23 |
10349 | KT 주도 '한국형 AI풀스택', 내년 해외 진출 | 2213 | 2022-12-23 |
10348 | "AI 엔지니어링 시장, 10년간 매년 35% 초고속 성장" | 2236 | 2022-12-23 |
10347 | 퓨처메인, ‘디지털 산업혁신 빅데이터 플랫폼’에 제조 데이터 4종 공개 | 2402 | 2022-12-22 |
10346 | 직장 내 '이탈률', 기업이 SW로 잡는다 | 1993 | 2022-12-22 |
10345 | 오픈AI, 3D 생성기 '포인트-E' 오픈소스 공개 | 2419 | 2022-12-22 |
0개 댓글