• RackTables는 웹 인터페이스 데이터센터 자산 관리 시스템을 제공하는 무료 오픈소스 애플리케이션
[Profile]
공개SW 솔루션 프로파일 | 솔루션 번호 | 64 | |||
솔루션 명칭 및 버전 | • RackTables 0.20.10 | ||||
로고 | ![]() |
||||
공식 사이트 | |||||
버전 | • 최초 버전 : RackTables (2009.12.15) | ||||
• 안정 버전 : RackTables 0.20.10 (2015.1.26) ※ 2015년 2월 기준 | |||||
• 최신 버전 : RackTables 0.20.10 (2015.1.26) ※ 2015년 2월 기준 | |||||
소스코드 저장소 | |||||
메일링 리스트 | |||||
결함 추적 시스템 | |||||
라이선스 | • GPL 2.0 | ||||
개발 후원사 | • N/A |
||||
개발 프로그램 언어 | • N/A |
||||
언어지원 | • 영어 | ||||
지원 OS | • Linux | ||||
하드웨어 사양 | • N/A |
||||
공개SW 역량프라자 테스트 (유/무) |
• http://www.oss.kr/623017 | ||||
기술문서 | • RackTables Wiki – http://wiki.racktables.org/index.php/Main_Page • RackTables User Guide – https://wiki.racktables.org/index.php/RackTablesUserGuide • RackTables Admin Guide – https://wiki.racktables.org/index.php/RackTablesAdminGuide |
||||
공개SW 설명 | • RackTables는 웹 인터페이스 데이터센터 자산 관리 시스템을 제공하는 무료 오픈소스 애플리케이션. • 데이터센터 및 서버 자산관리 솔루션. 하드웨어 자산 및 네트워크 주소, 랙 공간, 네트워크를 구성하는데 장점이 있다. • RackTables를 이용하면 모든 기기, 랙, 엔클로저 목록을 작성할 수 있을 뿐 아니라 어떤 랙에 어떤 기기가 있는지, 그 물리 포트와 링크를 명시할 수 있으며, IP 주소를 관리하고 NAT 규칙을 기록하며 시스템의 다양한 객체에 파일을 첨부하고 사용자를 생성 및 관리하며 사용자 권한을 할당하고 사용자를 포함한 시스템의 모든 것에 태그를 정의할 수 있다. • IP주소뿐만아니라 장착된 하드웨어까지도 추적할 수 있는 IT 인벤토리 추적 시스템 |
||||
활용사례 | • N/A |
||||
관련 키워드 | • Front-Ends, Networking, Systems Administration | ||||
참고 자료 | • 꼭 확인해 봐야 할 7가지 멋진 오픈소스 프로젝트(Mark Gibbs, Network World) – http://www.itworld.co.kr/slideshow/87408 • RackTables 설치와 IP주소 추적하기 – http://bencane.com/2013/10/14/install-racktables-and-start-tracking-your-ip-address-inventory • Bossie Awards 2013 : The best open source admin tools – http://www.itworld.co.kr/news/84409 • Racktables 데모사이트 |
||||
개발 그룹 |
국내 | 업체 | • N/A | ||
커뮤니티 | • N/A | ||||
국외 | 업체 | • N/A |
|||
커뮤니티 | • RackTables community(Linkedin) |
||||
기술 지원 |
국내 | 업체 | • N/A | ||
커뮤니티 | • N/A | ||||
국외 | 업체 | • N/A |
|||
커뮤니티 | • RackTables community(Linkedin) |
||||
교육과정(국내) | • N/A |
번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|---|
91 | Docker 1.5.0 [솔루션 프로파일] file | OSS | 4744 | 2015-11-25 |
90 | RackTables 0.20.10 [솔루션 프로파일] | OSS | 4972 | 2015-11-06 |
89 | Riak 2.0.0 [솔루션 프로파일] file | OSS | 7712 | 2014-11-07 |
88 | Selendroid 0.11.0 [솔루션 프로파일] file | OSS | 8405 | 2014-10-24 |
87 | Arduino IDE 1.5.7 BETA [솔루션 프로파일] file | OSS | 8609 | 2014-10-24 |
86 | Rockbox 3.13 [솔루션 프로파일] file | OSS | 6507 | 2014-10-24 |
85 | LibreOffice 4.2.5 [솔루션 프로파일] file | OSS | 7235 | 2014-09-22 |
84 | FileZilla Client 3.9.0 [솔루션 프로파일] file | OSS | 7554 | 2014-09-22 |
83 | Samba 4.1.9 [솔루션 프로파일] file | OSS | 7588 | 2014-09-22 |
82 | Zen Load Balancer 3.04 [솔루션 프로파일] file | OSS | 8895 | 2014-06-30 |
0개 댓글