본문 바로가기

Home > 정보마당 > 공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점 - 번호, 컴포넌트 명 및 버전, 취약점ID, 심각도, 취약점 최종보고일, 대응방안
번호 컴포넌트 명 및 버전 취약점ID 심각도 취약점
최종 보고일
대응방안
175 Linux kernel 5.10.92 CVE-2022-34918 7.8 (High) 2022/10/26 대응방안보기
174 Cinamon 2.6.0 CVE-2018-13054 8.1 (High) 2018/09/04 대응방안보기
173 bundler 2.2.8 CVE-2021-43809 7.3 (High) 2021/12/13 대응방안보기
172 Python 3.7.8 CVE-2021-3737 7.1 (High) 2022/04/07 대응방안보기
171 PCRE 7.6 CVE-2015-2328 7.5 (High) 2019/12/27 대응방안보기
170 Apache Thrift 0.10.0 CVE-2019-0205 7.8 (High) 2021/10/05 대응방안보기
169 Expat 2.0.1 CVE-2021-45960 9.0 (Critical) 2022/03/17 대응방안보기
168 Expat 2.0.1 CVE-2022-25236 7.5 (High) 2022/03/01 대응방안보기
167 istio 1.9.4 CVE-2021-31921 7.5 (High) 2021/07/30 대응방안보기
166 GoGo Protobuf 1.3.1 CVE-2021-3121 7.5 (High) 2021/10/18 대응방안보기
맨 위로
맨 위로