log4j 1.2.17
License 관리자
게시글 작성 시각 2024-12-12 14:51:57
컴포넌트 명 : log4j
버전 정보 | 취약점 ID | 취약점 최종 보고일 | 심각도 |
---|---|---|---|
1.2.17 | CVE-2023-26464 | 2024/11/21 | 7.5 (High) |
취약점 ID : CVE-2023-26464
취약점 설명 | Log4j 1.x의 Chainsaw 또는 SocketAppender 컴포넌트를 JRE 1.7 미만 환경에서 사용하는 경우, 공격자가 특수하게 조작된(예: deeply nested) hashmap 또는 hashtable(사용 중인 로깅 컴포넌트에 따라 다름)을 포함한 로그 항목 처리를 유도하면 가상 머신의 메모리가 고갈되어 Denial of Service(DoS) 상태를 초래할 수 있습니다. 이 문제는 Apache Log4j 2.x 이전 버전에 영향을 미치며, 영향을 받는 사용자는 Log4j 2.x로 업데이트할 것을 권장합니다. 참고: 이 취약점은 더 이상 유지보수가 지원되지 않는 제품에만 영향을 미칩니다. |
---|---|
대응 방안 | 2.0.0 이상 버전으로 업데이트 |
기타 | - |
-
번호 | 컴포넌트 명 및 버전 | 취약점ID | 심각도 |
취약점 최종 보고일 |
대응방안 |
---|---|---|---|---|---|
217 | Ffmpeg 2.3.1 | CVE-2024-22860 | 9.8 (Critical) | 2024/11/21 | |
216 | Ffmpeg 2.3.1 | CVE-2024-22862 | 9.8 (Critical) | 2024/11/21 | |
215 | curl 7.53.1 | CVE-2023-27533 | 8.8 (High) | 2024/11/21 | |
214 | mariadb 10.2.10 | CVE-2016-9843 | 9.8 (Critical) | 2024/11/20 | |
213 | libssh 0.8.6 | CVE-2019-14889 | 8.8 (High) | 2024/11/20 | |
212 | snakeyaml 1.12 | CVE-2022-25857 | 7.5 (High) | 2024/11/21 | |
211 | log4j 1.2.17 | CVE-2019-17571 | 9.8 (Critical) | 2024/11/20 | |
210 | log4j 1.2.17 | CVE-2023-26464 | 7.5 (High) | 2024/11/21 | |
209 | log4j 1.2.17 | CVE-2017-12602 | 8.8 (High) | 2024/11/21 | |
208 | selenium selenium-3.13.0 | CVE-2022-28108 | 8.8 (High) | 2024/11/21 |
0개 댓글